La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Si vous souhaitez consulter les détails de chaque acte vous devez être adhérent du CGPA. Pour adhérer : Cliquez ici
La consulta de las tablas presentadas en este sitio es libre y gratuita . Si desea consultar los detalles de cada acta ha de ser miembro del CGPA. Para afiliarse : Haga clic aquí
Consulting the tables displayed on this site is free. If you wish to consult the details of a certificate you must be a member of the GCPA. To become a member : Click here
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Abitain [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1692-1932) | 476 | 348 | |
| Accous [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1905) | 2.155 | 1.100 | |
| Agnos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1722-1903) | 501 | 433 | |
| Ahetze [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1695-1900) | 414 | 402 | |
| Aïcirits [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1697-1881) | 202 | 184 | |
| Ainharp [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1797-1906) | 394 | 376 | |
| Ainhoa [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1775-1893) | 497 | 486 | |
| Aldudes (les) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1780-1869) | 958 | 927 | |
| Alos-Sibas [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1845-1858) | 30 | 30 | |
| Alos-Sibas-Abense [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1859-1899) | 106 | 104 | |
| Alos-Sibas-Abense (Abense de Haut) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1788-1858) | 131 | 130 | |
| Alos-Sibas-Abense (quartier Alos) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1677-1844) | 83 | 71 | |
| Alos-Sibas-Abense (quartier Sibas) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1741-1838) | 37 | 35 | |
| Amendeuix-Oneix [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1848-1890) | 91 | 91 | |
| Amendeuix-Oneix (quartier Amendeuix) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1778-1846) | 100 | 98 | |
| Amendeuix-Oneix (quartier Oneix) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1847) | 50 | 50 | |
| Ance [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1646-1792) | 342 | 156 | |
| Angaïs [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1691-1895) | 815 | 604 | |
| Anos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1888) | 63 | 61 | |
| Anoye [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1707-1900) | 570 | 389 | |
| Arbus [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1902) | 490 | 483 | |
| Argagnon-Marcerin [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1729-1902) | 532 | 319 | |
| Argelos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1933) | 679 | 399 | |
| Arget [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1881) | 252 | 219 | |
| Arrast-Larrebieu [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1845-1900) | 75 | 51 | |
| Arrast-Larrebieu (quartier Arrast) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1842) | 55 | 55 | |
| Arrast-Larrebieu (quartier Larrebieu) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1747-1842) | 40 | 37 | |
| Arricau-Bordes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1869-1906) | 69 | 69 | |
| Arricau-Bordes (quartier Arricau) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1741-1867) | 94 | 79 | |
| Arricau-Bordes (quartier Bordes) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1734-1868) | 166 | 70 | |
| Arrosès [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1745-1899) | 523 | 410 | |
| Arthez d'Asson [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1749-1898) | 1.143 | 1.078 | |
| Artiguelouve [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1692-1940) | 955 | 737 | |
| Arzacq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1700-1792) | 629 | 411 | |
| Asasp [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1936) | 753 | 636 | |
| Asson [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1940) | 2.139 | 2.118 | |
| Aste-Béon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1683-1792) | 258 | 113 | |
| Astis [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1739-1937) | 199 | 182 | |
| Aubin [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1899) | 324 | 291 | |
| Aubous [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1881) | 169 | 155 | |
| Auga [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1730-1892) | 272 | 196 | |
| Auriac [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1777-1937) | 193 | 187 | |
| Aussevielle [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1899) | 126 | 125 | |
| Aydie [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1713-1873) | 476 | 375 | |
| Baigts de Béarn [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1682-1792) | 549 | 93 | |
| Balansun [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1902) | 405 | 0 | |
| Baleix [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1899) | 256 | 252 | |
| Baliracq-Maumusson [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1829-1890) | 146 | 146 | |
| Baliracq-Maumusson (quartier Baliracq) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1742-1828) | 139 | 70 | |
| Baliracq-Maumusson (quartier Maumusson) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1828) | 48 | 44 | |
| Barinque [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1901) | 391 | 388 | |
| Barinque et Souye [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1688-1792) | 320 | 229 | |
| Barzun [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 306 | 7 | |
| Baudreix [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1887) | 175 | 173 | |
| Bénéjacq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1708-1792) | 569 | 381 | |
| Béost [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1873) | 365 | 306 | |
| Bérenx [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1902) | 580 | 579 | |
| Bernadets [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1899) | 135 | 135 | |
| Bésingrand [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1765-1899) | 99 | 95 | |
| Beuste [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1703-1899) | 724 | 446 | |
| Bidos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1898) | 146 | 145 | |
| Bilhères [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1658-1899) | 648 | 385 | |
| Biron [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1754-1898) | 344 | 310 | |
| Bizanos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1862-1893) | 235 | 234 | |
| Bordères [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1744-1892) | 426 | 26 | |
| Bordes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1701-1899) | 745 | 667 | |
| Boueilh-Boueilho-Las. (quartier Boueilh) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1733-1843) | 245 | 177 | |
| Boueilh-Boueilho-Las. (quartier Lasque) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1843) | 174 | 114 | |
| Boueilh-Boueilho-Las.(quartier Boueilho) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1755-1843) | 122 | 110 | |
| Boueilh-Boueilho-Lasque [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1844-1892) | 256 | 256 | |
| Bougarber [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1677-1899) | 509 | 330 | |
| Bouillon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1889) | 266 | 203 | |
| Bourdettes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1736-1791) | 68 | 53 | |
| Bournos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1709-1887) | 347 | 272 | |
| Buros [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1835-1889) | 202 | 198 | |
| Burosse-Mendousse [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1742-1889) | 111 | 98 | |
| Burosse-Mendousse (quartier Burosse) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1776-1842) | 56 | 51 | |
| Burosse-Mendousse (quartier Mendousse) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1778-1842) | 56 | 53 | |
| Buzy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1889) | 1.799 | 1.072 | |
| Cabidos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1701-1889) | 270 | 230 | |
| Cadillon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1688-1888) | 299 | 249 | |
| Capbis [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1773-1792) | 48 | 29 | |
| Carrère [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1936) | 356 | 287 | |
| Casteide-Cami [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1706-1908) | 283 | 210 | |
| Castétis [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 439 | 433 | |
| Castetner [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1904) | 330 | 264 | |
| Castetpugon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1898) | 422 | 314 | |
| Castillon d'Arthez [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 295 | 287 | |
| Castillon de Lembeye [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1936) | 196 | 145 | |
| Caubios-Loos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1806-1936) | 169 | 166 | |
| Caubios-Loos (quartier Caubios) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1612-1842) | 336 | 199 | |
| Caubios-Loos (quartier Loos) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1711-1841) | 56 | 48 | |
| Cescau [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1791) | 249 | 30 | |
| Claracq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1898) | 409 | 308 | |
| Conchez de Béarn [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1676-1908) | 576 | 358 | |
| Coslédaà-Lube [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1833-1843) | 43 | 43 | |
| Coslédaà-Lube-Boast [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1844-1907) | 247 | 244 | |
| Coslédaà-Lube-Boast (quartier Boast) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1776-1841) | 98 | 80 | |
| Coslédaà-Lube-Boast (quartier Coslédaà) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1751-1832) | 104 | 85 | |
| Coslédaà-Lube-Boast (quartier Lube) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1752-1831) | 41 | 36 | |
| Coublucq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1937) | 227 | 223 | |
| Crouseilles [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1742-1938) | 497 | 417 | |
| Cuqueron [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1888) | 203 | 202 | |
| Diusse [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1941) | 422 | 319 | |
| Doazon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 280 | 278 | |
| Doumy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1908) | 240 | 214 | |
| Eaux-Bonnes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1862-1889) | 132 | 131 | |
| Eaux-Bonnes (quartier Aas) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1861) | 209 | 190 | |
| Eaux-Bonnes (quartier Assouste) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1857) | 74 | 68 | |
| Escot [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1948) | 1.122 | 694 | |
| Escou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 293 | 290 | |
| Escoubès [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1908) | 345 | 267 | |
| Espoey [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 300 | 4 | |
| Esquiule [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1793) | 707 | 318 | |
| Etsaut [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1901-1946) | 90 | 88 | |
| Fichous-Riumayou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1843-1898) | 107 | 106 | |
| Fichous-Riumayou (quartier Fichous) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1777-1842) | 55 | 50 | |
| Fichous-Riumayou (quartier Riumayou) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1741-1842) | 71 | 50 | |
| Gabaston [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1688-1908) | 984 | 604 | |
| Gamarthe [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1890) | 156 | 153 | |
| Gan [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1890) | 1.936 | 1.920 | |
| Garlède-Mondebat [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1804-1898) | 127 | 127 | |
| Garlède-Mondebat (quartier Garlède) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1844) | 153 | 94 | |
| Garlède-Mondebat (quartier Mondebat) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1843) | 41 | 41 | |
| Garlin [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1693-1889) | 1.209 | 1.093 | |
| Garos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1898) | 567 | 452 | |
| Garos (paroisse de Jagou) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1782-1789) | 16 | 15 | |
| Gelos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1692-1792) | 481 | 48 | |
| Gère-Bélesten [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1791) | 115 | 41 | |
| Géronce [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1693-1792) | 435 | 187 | |
| Gurs [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1908) | 706 | 616 | |
| Hagetaubin et Mascouette [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1706-1792) | 394 | 167 | |
| Higuères-Souye [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1843-1908) | 168 | 166 | |
| Higuères-Souye (quartier Higuères) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1841) | 157 | 149 | |
| Higuères-Souye (quartier Souye) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1842) | 54 | 54 | |
| Issor [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1888) | 722 | 506 | |
| Jurançon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1895) | 2.132 | 2.106 | |
| Labastide-Cézéracq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1944) | 526 | 517 | |
| Labastide-Monréjeau [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1942) | 244 | 242 | |
| Labatmale [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1725-1898) | 282 | 243 | |
| Labeyrie [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1742-1908) | 178 | 138 | |
| Lacadée [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1746-1907) | 227 | 188 | |
| Lagos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1705-1908) | 404 | 311 | |
| Lalonquette [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1898) | 365 | 300 | |
| Laruns [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1673-1935) | 2.924 | 2.005 | |
| Lasclaveries [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1742-1898) | 344 | 302 | |
| Lasserre [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1743-1937) | 235 | 194 | |
| Lasseube [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1905) | 1.809 | 1.783 | |
| Lée [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1742-1908) | 241 | 218 | |
| Lées-Athas [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1637-1889) | 1.155 | 87 | |
| Lème [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1630-1937) | 525 | 392 | |
| Lescar [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1918) | 1.535 | 1.528 | |
| Lescar (paroisse Notre-Dame) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1693-1792) | 362 | 209 | |
| Lescar (paroisse Saint-Julien) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 705 | 209 | |
| Lescun [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1908) | 1.468 | 3 | |
| Livron [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1710-1792) | 135 | 66 | |
| Lonçon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1897) | 162 | 153 | |
| Lons [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1907) | 704 | 692 | |
| Lourenties [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1891-1898) | 15 | 14 | |
| Louvie-Soubiron [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1734-1889) | 331 | 244 | |
| Louvigny [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1720-1898) | 422 | 357 | |
| Lussagnet-Lusson [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1832-1938) | 223 | 220 | |
| Lussagnet-Lusson (quartier Lussagnet) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1831) | 99 | 87 | |
| Lussagnet-Lusson (quartier Lusson) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1742-1831) | 89 | 80 | |
| Malaussanne [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1759-1889) | 571 | 544 | |
| Mascaraàs-Haron [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1828-1889) | 203 | 198 | |
| Mascaraàs-Haron (quartier Haron) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1827) | 28 | 28 | |
| Mascaraàs-Haron (quartier Mascaraàs) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1739-1827) | 131 | 77 | |
| Masparraute [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1902) | 776 | 563 | |
| Mazerolles [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1907) | 719 | 547 | |
| Meillon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1900) | 389 | 389 | |
| Méracq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1932) | 383 | 380 | |
| Méracq et Mondebat [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1750-1790) | 114 | 52 | |
| Mesplède [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1691-1908) | 743 | 467 | |
| Mialos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1770-1897) | 208 | 207 | |
| Miossens-Lanusse [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1842-1897) | 161 | 158 | |
| Miossens-Lanusse (quartier Lanusse) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1838) | 109 | 72 | |
| Miossens-Lanusse (quartier Miossens) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1841) | 196 | 114 | |
| Mirepeix [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1898) | 573 | 568 | |
| Mirepeix et Baudreix [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1668-1792) | 379 | 152 | |
| Momy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1898) | 270 | 268 | |
| Monassut-Audiracq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1938) | 348 | 291 | |
| Monassut-Audiracq (quartier Audiracq) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1774-1828) | 29 | 29 | |
| Monassut-Audiracq (quartier Monassut) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1774-1832) | 130 | 128 | |
| Moncla [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1716-1911) | 424 | 293 | |
| Monein [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1748-1792) | 1.336 | 380 | |
| Mont-Disse [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1743-1938) | 328 | 246 | |
| Montagut [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1898) | 327 | 295 | |
| Montaner (paroisse Lasserre) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1781) | 40 | 4 | |
| Montaner (paroisse Lavielle) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1733-1779) | 104 | 66 | |
| Montaner (paroisses Ainx et Ourbère) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1791) | 48 | 35 | |
| Morlaàs [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1792-1892) | 1.301 | 1.270 | |
| Morlaàs (paroisse Saint André) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1733-1792) | 269 | 195 | |
| Morlaàs (paroisse Sainte Foy) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1735-1792) | 651 | 45 | |
| Morlaàs (paroisse Ste Foy et St André) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1734) | 226 | 0 | |
| Morlanne [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1889) | 832 | 628 | |
| Mouhous [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1742-1897) | 170 | 125 | |
| Navailles-Angos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1847-1942) | 414 | 409 | |
| Navailles-Angos (quartier Angos) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1631-1846) | 124 | 69 | |
| Navailles-Angos (quartier Navailles) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1731-1846) | 504 | 410 | |
| Navarrenx [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1642-1792) | 675 | 107 | |
| Ogeu Les Bains [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1873) | 766 | 753 | |
| Orin [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1680-1898) | 502 | 330 | |
| Orthez [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 4.692 | 4.588 | |
| Orthez (paroisse Castétarbe) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1686-1792) | 315 | 56 | |
| Orthez (Paroisse Départ) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1693-1792) | 547 | 91 | |
| Orthez (paroisse Saint Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1723-1792) | 1.008 | 557 | |
| Orthez (paroisse Soarns) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1668-1792) | 114 | 55 | |
| Orthez (protestant) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1632-1685) | 784 | 0 | |
| Osse en Aspe [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 675 | 672 | |
| Ozenx [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 255 | 245 | |
| Parbayse [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1898) | 223 | 223 | |
| Piets-Plasence-Mous. (quartier Moustrou) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1841) | 42 | 42 | |
| Piets-Plasence-Mous. (quartier Plasence) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1842) | 57 | 56 | |
| Piets-Plasence-Moustrou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1680-1898) | 352 | 186 | |
| Piets-Plasence-Moustrou (quartier Piets) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1842) | 107 | 106 | |
| Pomps [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1717-1898) | 445 | 263 | |
| Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1673-1792) | 1.362 | 0 | |
| Portet [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1698-1942) | 762 | 489 | |
| Pouliacq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1790-1896) | 88 | 88 | |
| Poursiugues-Boucoue [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1682-1908) | 389 | 274 | |
| Poursiugues-Boucoue (Boucoue) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1840) | 56 | 56 | |
| Poursiugues-Boucoue (Poursiugues) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1841) | 92 | 92 | |
| Précilhon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 373 | 352 | |
| Puyoô [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 502 | 0 | |
| Ramous [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1693-1907) | 985 | 0 | |
| Ribarrouy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1768-1897) | 153 | 128 | |
| Riupeyrous [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1898) | 216 | 177 | |
| Saint Jean Poudge [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1898) | 250 | 216 | |
| Saint Médard [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1908) | 714 | 443 | |
| Saint Vincent [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1864-1908) | 162 | 162 | |
| Sarrance [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1776-1908) | 961 | 905 | |
| Sauvagnon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1692-1889) | 857 | 704 | |
| Séby [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1739-1898) | 325 | 279 | |
| Sedzère [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1889) | 561 | 376 | |
| Sévignacq-Thèze [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1902) | 879 | 656 | |
| Simacourbe [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1721-1935) | 708 | 402 | |
| Tabaille-Usquain [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 121 | 119 | |
| Tadousse-Ussau [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1727-1889) | 185 | 128 | |
| Tadousse-Ussau (quartier Tadousse) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1831) | 54 | 53 | |
| Tadousse-Ussau (quartier Ussau) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1831) | 25 | 25 | |
| Taron et annexes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1669-1791) | 465 | 19 | |
| Taron-Sadirac-Vie. (quartier Viellenave) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1820) | 21 | 20 | |
| Taron-Sadirac-Vielle. (quartier Sadirac) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1817) | 20 | 20 | |
| Taron-Sadirac-Vielle. (quartier Taron) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1822) | 116 | 114 | |
| Taron-Sadirac-Viellenave [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1823-1889) | 263 | 260 | |
| Thèze [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1755-1912) | 608 | 504 | |
| Urdos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1773-1898) | 390 | 383 | |
| Urepel [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1862-1869) | 24 | 24 | |
| Uzan [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1719-1907) | 383 | 317 | |
| Uzein [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1919) | 555 | 538 | |
| Vialer [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1720-1898) | 439 | 325 | |
| Vignes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1898) | 288 | 284 | |
| Viven [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1898) | 222 | 185 | |
| Totaux : | 107.181 | 77.392 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.