CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Mariages

Commune/Paroisse : Miossens-Lanusse [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALPIN 1885-1892 - 2
2.  ARRAMON 1843-1874 2 -
3.  ARRAMON BERDOT 1851 1 -
4.  ARTIGOLLE 1847 1 -
5.  AUGÉ 1846 - 1
6.  BAROU 1858-1889 2 -
7.  BARRÈRE 1868 1 -
8.  BARRÈRE DIT MARRANÉ 1849 - 1
9.  BER 1847-1853 - 2
10.  BERD 1843 - 1
11.  BERT 1864-1872 - 2
12.  BERTOUMIOÜ 1857 - 1
13.  BERTRANOU 1857 - 1
14.  BORDENAVE 1850-1882 2 3
15.  BOUÉ 1876 - 1
16.  BOUPIES 1895 1 -
17.  BOUPIES DIT LOUSTALLÉ 1848 1 -
18.  BOUSQUET 1890 - 1
19.  BRET 1856 - 1
20.  BROCA BATSALLE 1861 - 1
21.  CAMBET 1843 1 -
22.  CAMPAGNE 1868-1892 2 1
23.  CAPDEVIELLE 1853-1896 3 1
24.  CARREY 1893 - 1
25.  CASALET 1844 - 1
26.  CAUNILLE 1863 - 1
27.  CAZAUDEHORE 1842-1863 2 3
28.  CAZAUDEHORE BOUSQUET 1862 - 1
29.  CAZAUDEHORE DIT BALIER 1879 1 -
30.  CAZAUDEHORE DIT TISNÉ 1850 - 1
31.  CAZENAVE 1874-1892 1 2
32.  CAZENAVE ANTONY 1882 1 -
33.  CAZENAVE DIT ANTONY 1854 1 -
34.  CAZENAVE LOUSTAU 1850-1882 2 2
35.  CHAMPAGNE 1883 1 -
36.  CLABÉ 1853 1 -
37.  CLAUZET 1863-1871 3 -
38.  CLÈDE 1883 1 -
39.  CONDÉRINE 1867-1890 1 1
40.  COURROUX 1869-1885 2 1
41.  CURTAN 1842 - 1
42.  DARRIBÈRE 1853-1891 1 2
43.  DARRIBÈRE DIT PICHOU 1842 - 1
44.  DÉCOLLATION 1849-1884 3 -
45.  DESBARATS 1897 - 1
46.  DESBATS 1881 - 1
47.  DESCALÉS 1895 - 1
48.  DESCLAUX 1859 - 1
49.  DUFAU DIT PRAT 1864 - 1
50.  DUFFAU 1881-1883 - 2
51.  DUPOUY BARDOC 1889 - 1
52.  DUVIGNAU 1843 - 1
53.  FAM LAVIGNOTTE 1865 - 1
54.  GALAN 1871 1 -
55.  GAUBE 1889-1892 1 1
56.  GONZAGUE 1848 - 1
57.  GRILLE 1869-1895 2 -
58.  GUICHOT DIT TOUYAROT 1847 - 1
59.  GUIRAUD 1850-1886 2 1
60.  GUIRET 1882 - 1
61.  HAU 1850 1 -
62.  HOURUGOU 1864 - 1
63.  JEANCOSTE 1846-1879 3 1
64.  LABAT 1842-1896 3 2
65.  LABAT GABARRA 1847-1850 1 1
66.  LABAT POURTAU 1862-1882 1 1
67.  LABENNE 1859 - 1
68.  LABESQUE 1896 - 1
69.  LABEYRIE 1880 1 -
70.  LABORDE 1843-1897 3 -
71.  LABORDE BARATNAU 1864 1 -
72.  LABORDE CASTAGNET 1860-1892 3 1
73.  LABORDE DIT PICHOU 1854 - 1
74.  LABURTHE 1870-1885 - 2
75.  LACOMME DIT PEDEBOS 1843 - 1
76.  LACOSTE 1853-1860 1 1
77.  LACOUME 1868-1870 1 1
78.  LAFARGUE 1868-1872 1 1
79.  LAFARGUE DIT HAURET 1862-1871 - 2
80.  LAFITTE 1873 1 -
81.  LAGAHE 1863 1 -
82.  LAMOTHE 1843-1863 2 -
83.  LARRIEU 1853-1880 1 1
84.  LARRIEU BLANCHE 1882 - 1
85.  LARTIGAU 1874 1 -
86.  LARTIGAU LACONQUESTE 1882 - 1
87.  LARTIGUE 1843 1 -
88.  LASSERRE 1863 - 1
89.  LASSUS 1895 1 -
90.  LAUBEQUET 1850-1885 1 2
91.  LAULHAU 1864-1896 4 2
92.  LAULHAU DIT LOUSTAU 1853-1861 2 -
93.  LAVIE 1844-1869 2 -
94.  LAVIE HOURCADE 1861-1862 1 1
95.  LOM 1890 1 -
96.  LOUSTAUNAU 1843-1890 1 2
97.  LOUSTAUNAU DIT POUDERAU 1853-1860 3 1
98.  MARIN 1849-1891 2 1
99.  MARLADET 1842-1876 3 -
100.  MATHARRAM 1843 - 1
101.  MAUCAP 1877 1 -
102.  MAYLOU 1843-1868 1 2
103.  MEDAN LAHORE 1885-1894 2 -
104.  MENGES HILLAN 1886 1 -
105.  MENGÈS MILHOMIS 1896 - 1
106.  MIEYBÉGUÉ 1896 - 1
107.  MINVIELLE 1864 1 -
108.  MINVIELLE DIT NANOU 1854-1872 2 -
109.  MONCADE 1843-1865 2 -
110.  MONCADE DIT GAUBE 1850-1853 2 -
111.  MONCLA SEQUÉ 1864 - 1
112.  MONCLA SESQUES 1889 - 1
113.  MONPEZAT 1846-1872 2 -
114.  MONSÉGU 1890 - 1
115.  MONTALIBET 1844-1896 2 1
116.  MONTALIBET DIT GAUBE 1861 1 -
117.  MOREL 1882 1 -
118.  MORLAAS 1842 - 1
119.  MOULIÉ 1842-1896 3 6
120.  MOULIÉ DIT BASCOU 1850 - 1
121.  MOULIÉ MAURY 1853-1873 - 2
122.  MOUNICAS 1848 1 -
123.  MOURA 1845-1881 2 2
124.  MUCHET 1854 - 1
125.  MULÉ 1842-1852 1 1
126.  NOULIBOS 1844-1895 5 -
127.  PAGÉS 1877 - 1
128.  PAPE 1858 - 1
129.  PARALIEU 1895 - 1
130.  PATERCQ 1851 - 1
131.  PATOU 1865 1 -
132.  PAUL DIT MONGE 1895 - 1
133.  PÉBACARA 1864-1872 1 1
134.  PÉBACCARA 1877 1 -
135.  PEDURTHE 1872-1895 - 2
136.  PÉRÉ LAGREULET 1872-1873 - 2
137.  PERPIGNA 1886 - 1
138.  PEYRESAUBES 1890 1 -
139.  PEYROU 1853-1865 - 2
140.  PEYROU BOUÉ 1861-1865 - 2
141.  PHÉSANS LABRIT 1855 1 -
142.  PICHOU 1842-1880 3 -
143.  POEY 1854 - 1
144.  POUDGET 1865-1894 2 1
145.  PUCHEU 1854-1876 3 2
146.  PUCHEU MONPEZAT 1849 - 1
147.  PUJOULET 1857-1883 1 1
148.  PUJOULET CASSOU 1849-1859 1 3
149.  PUYOULET CASSOU 1890-1895 1 1
150.  QUINOLE 1845 - 1
151.  QUINOLLE PASSABET 1862 - 1
152.  RAGUÈRE 1864 - 1
153.  ROUCHOU CLERCQ 1854-1893 1 3
154.  ROUCHOU DIT CLERCQ 1851 1 -
155.  SABATHÉ 1843 1 -
156.  SAGET 1884 - 1
157.  SAINT JOAN 1873 - 1
158.  SAINT MARTIN 1844 - 1
159.  SALLES 1842-1885 5 2
160.  SALLES DIT MAUCO 1861 - 1
161.  SALLES MAUCO 1862 1 -
162.  SARRÉ DIT TEULÉ 1862 1 -
163.  SARRÉ TEULÉ 1892-1893 1 1
164.  SARROT 1864 - 1
165.  SAYET 1868 1 -
166.  SER 1879 - 1
167.  SÉRIS 1882-1893 - 2
168.  SESTAC 1843 - 1
169.  SOULEROT 1851-1892 4 2
170.  TAPIE 1876 1 -
171.  TARDAN 1861 1 -
172.  TAUZIET 1846 - 1
173.  TERRADE 1857-1882 2 -
174.  THEUX BÉRUCQ 1872 - 1
175.  TISNÉ 1850 - 1
176.  TISNÉ CAMBLONG 1877 - 1
177.  TOURET DIT LACABE 1879 1 -
178.  TRÉBOUILLET 1861 - 1
179.  VIGNAU 1843-1881 2 3
180.  VISPALIE 1895 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)