CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Mariages

Commune/Paroisse : Alos-Sibas-Abense [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  AÇARQ 1867 - 1
2.  ACHIGAR 1865 - 1
3.  ADOUE 1886 - 1
4.  AGUER 1899 1 -
5.  AGUER IRIART 1862 1 -
6.  ALCETIGARAY 1876-1882 1 1
7.  ALTHABE 1863-1895 1 2
8.  ALTHABEGOÏTY 1877-1898 - 2
9.  ANCHEN 1870-1892 1 1
10.  ARAINTY DIT IRIART 1898 - 1
11.  ARAMBURU 1882 - 1
12.  ARCAQ AÏTCEIRIEX 1897 1 -
13.  ARCURUX 1869-1874 - 2
14.  ARHANEGOÏTY 1884 1 -
15.  ARHEX 1870-1874 1 1
16.  ARTHEIX ALTHABEGOÏTY 1886 1 -
17.  AYCAGUER 1883-1887 - 2
18.  AYCIRIEX DIT JORA 1876 1 -
19.  AYHENS 1891 1 -
20.  AZNAREZ 1882 - 1
21.  BARCOS 1881-1887 2 1
22.  BASTERRÈCHE 1879 - 1
23.  BÉGUERIE 1896 1 -
24.  BIDALUN 1876 - 1
25.  BIDART DIT IRIGARAY 1873 - 1
26.  BISCOUBY 1874-1899 1 1
27.  BISQUE DIT BIDONDO 1880 1 -
28.  BOLONDO 1877 1 -
29.  BOSOUM 1872 - 1
30.  BUDIOS 1890 - 1
31.  BUSTANOBY 1875 - 1
32.  CABALAIN 1898 1 -
33.  CANDÉRATS 1894 - 1
34.  CARRICABURU 1882 - 1
35.  CARRICART 1876 - 1
36.  CARRIQUE 1871-1880 - 2
37.  CARRIQUIRY 1874-1895 3 -
38.  CARRIQUIRY DIT JARGOYEN 1860 1 -
39.  CASABEAU 1862 - 1
40.  CHANQUET 1873 1 -
41.  CHOCO DIT QUIHILLE BORDE 1864 - 1
42.  CHORHO 1891 - 1
43.  CHORHO CANDERATS 1860 - 1
44.  CHORHO DIT CANDERATS 1869 1 -
45.  CHORHO DIT ESCAPIL 1871 - 1
46.  CHORHO DIT LILILBEHETY 1871 - 1
47.  CHOY 1863-1886 3 -
48.  CHUHU 1882 - 1
49.  COCOSTÉGUY 1893 1 -
50.  COPEN 1859-1897 2 -
51.  COPEN ARABEHÈRE 1862 1 -
52.  CURUTCHET 1877-1887 1 2
53.  DAGUERRE DIT SALLABER 1865 - 1
54.  DARJO 1874 1 -
55.  ELGOÏHEN 1861 1 -
56.  ELGOYHEN 1887 - 1
57.  ELICHALT 1878-1879 - 2
58.  ELICHIRIBEHETY 1862 1 -
59.  EQUIBEGUY DIT SAGARDOY 1879 - 1
60.  ERBIN 1879-1884 2 -
61.  ERBIN DIT ELICHALT 1871 1 -
62.  ERBIN ELICHALT 1878 1 -
63.  ERREÇARRET 1876 1 -
64.  ESCANDE 1859 - 1
65.  ESCAPIL DIT INCHAUSPE 1869 1 -
66.  ESCAPIL INCHAUSPE 1895 - 1
67.  ESPAÏN 1867-1893 1 1
68.  ESPELET 1877 1 -
69.  ESPELLETTE 1863 - 1
70.  ETCHART 1876 1 -
71.  ETCHEBARNE 1861-1892 2 1
72.  ETCHEBERRY 1866-1899 3 2
73.  ETCHECOPAR 1874 - 1
74.  ETCHECOPAR DIT AROTCE 1869 - 1
75.  ETCHECOPAR DIT MAYTIE 1882 1 -
76.  ETCHECOPAR DIT ONALAINTY 1899 1 -
77.  GALAND 1862 - 1
78.  GAMOU 1865 1 -
79.  GARAY DIT GAMOU 1874 1 -
80.  GARBY 1873-1881 1 1
81.  GIMENEZ 1899 - 1
82.  GOMBAULT 1866 1 -
83.  GONZALÈS 1898 - 1
84.  GOYHENEIX 1862 1 -
85.  GUTHUIX 1875 1 -
86.  GUTHUIX DIT ARCURUX 1878 1 -
87.  GUTHUX 1883 - 1
88.  HARÇOURY 1874-1881 - 2
89.  HARISTOY 1898 1 -
90.  HARITCHAGUE 1862-1873 1 1
91.  HASTOY 1880-1899 2 2
92.  HEGOBURU 1861-1880 1 1
93.  HOURET 1889 - 1
94.  HOURSOURIGARAY 1879 1 -
95.  IBAR 1865-1885 1 1
96.  IBAR DIT ELICHABEBORDE 1866 - 1
97.  INCHAUSPE 1862 - 1
98.  IRIART DIT BERTEREIX 1866-1874 2 1
99.  IRIART DIT SALLABER 1880 1 -
100.  IRIBE 1899 1 -
101.  IRIGARAY 1869-1893 1 2
102.  IRIGARAY DIT UHALT 1874-1895 1 1
103.  IRIGOYEN 1893 1 -
104.  IRIGOYEN DIT ARAN 1871 1 -
105.  IRIGOYEN DIT ARHAINX 1859 - 1
106.  IRIGOYEN ESCAPIL 1896 - 1
107.  IRITXITY 1870 - 1
108.  JARGOYHEN 1893 - 1
109.  JAUREGUIBER 1875 1 -
110.  JAUREGUIBER DIT CARRIQUIRY 1878 - 1
111.  JAUREGUIBERRY DIT CARRIQUIRY 1879 1 -
112.  JAUREGUY 1880 1 -
113.  JAURIGOÏTY 1882 - 1
114.  LAFFERRÈRE 1898 1 -
115.  LAFFITTE 1874 - 1
116.  LAPHITZ 1886 - 1
117.  LARRAGNEGUY 1887 - 1
118.  LASCABES 1894 1 -
119.  LAXAGUE 1889-1899 1 1
120.  LICHENCHELARRONDO 1860 - 1
121.  LUCCUIX 1868 - 1
122.  MAGNU 1883 1 -
123.  MARMISSOLLE 1861 - 1
124.  MAYTIE 1872 - 1
125.  MENDIONDO 1892 1 -
126.  MIGNAÇABAL 1876 - 1
127.  MIGNAGARAY DIT ETCHART 1861 - 1
128.  MIRAMONT 1876 - 1
129.  MIRANDE DIT IBAR 1862 - 1
130.  MISPIRATZÉGUY 1885 1 -
131.  MONTECORAT 1887 1 -
132.  MOUNALUC 1860 1 -
133.  MUÑOR 1882 1 -
134.  MÜLLER 1862 1 -
135.  N. 1899 1 -
136.  NICIBAR 1884 - 1
137.  OYHAMBURU 1897 - 1
138.  PALACIO 1899 1 -
139.  PARADIS 1863 - 1
140.  PIPET 1863-1886 1 2
141.  POEY 1892 1 -
142.  QUEHEILLE 1882-1899 2 -
143.  QUEHEILLE DIT BARNEIX 1865 - 1
144.  QUÉHEILLE IRIGOYHÉNÉGARAY 1896 1 -
145.  QUIHILLALT 1859-1879 4 -
146.  RECALT 1879 - 1
147.  SABACA 1898 1 -
148.  SABUQUI OYHARÇABAL DIT SUSTOQU 1875 - 1
149.  SAGARDOY 1899 - 1
150.  SALABER 1886 1 -
151.  SALENAVE DIT BORDAÇARU 1897 - 1
152.  SALLE DIT ESCAPIL 1896 - 1
153.  SALLES DIT ESCAPIL 1872 1 -
154.  SALROCH 1890 1 -
155.  SARAXAGUE DIT ARGAT 1860-1861 1 1
156.  SUHIT 1872-1898 1 1
157.  UHALTEBORDE 1882 1 -
158.  URRUTY 1871 1 -
159.  URRUTY DIT JAUREGUIBER 1874 - 1
160.  UTHURRALT 1860 - 1
161.  UTHURRALT DIT ITCHAL 1882 1 -
162.  VERGEZ 1899 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)