La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Si vous souhaitez consulter les détails de chaque acte vous devez être adhérent du CGPA. Pour adhérer : Cliquez ici
La consulta de las tablas presentadas en este sitio es libre y gratuita . Si desea consultar los detalles de cada acta ha de ser miembro del CGPA. Para afiliarse : Haga clic aquí
Consulting the tables displayed on this site is free. If you wish to consult the details of a certificate you must be a member of the GCPA. To become a member : Click here
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Abitain [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1932) | 1.199 | 22 | ||
Accous [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1792) | 3.110 | 81 | ||
Agnos [Pyrénées-Atlantiques] | (1722-1792) | 774 | 257 | ||
Ance [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1792) | 1.062 | 117 | ||
Angaïs [Pyrénées-Atlantiques] | (1691-1904) | 2.684 | 1.184 | ||
Anos [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1892) | 201 | 84 | ||
Anoye [Pyrénées-Atlantiques] | (1707-1900) | 1.894 | 514 | ||
Argagnon-Marcerin [Pyrénées-Atlantiques] | (1729-1902) | 1.534 | 566 | ||
Argelos [Pyrénées-Atlantiques] | (1676-1933) | 2.413 | 730 | ||
Arget [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1882) | 737 | 302 | ||
Arricau-Bordes [Pyrénées-Atlantiques] | (1869-1920) | 302 | 162 | ||
Arricau-Bordes (quartier Arricau) [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1868) | 442 | 118 | ||
Arricau-Bordes (quartier Bordes) [Pyrénées-Atlantiques] | (1733-1868) | 679 | 134 | ||
Arrosès [Pyrénées-Atlantiques] | (1745-1873) | 1.294 | 408 | ||
Arthez d'Asson [Pyrénées-Atlantiques] | (1743-1894) | 3.831 | 1.946 | ||
Artiguelouve [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1940) | 3.080 | 1.501 | ||
Arzacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1700-1792) | 2.669 | 567 | ||
Asasp [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1936) | 2.265 | 1.468 | ||
Aste-Béon [Pyrénées-Atlantiques] | (1686-1792) | 597 | 63 | ||
Astis [Pyrénées-Atlantiques] | (1739-1937) | 612 | 204 | ||
Aubin [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1899) | 1.188 | 370 | ||
Aubous [Pyrénées-Atlantiques] | (1736-1882) | 537 | 83 | ||
Auga [Pyrénées-Atlantiques] | (1729-1892) | 874 | 378 | ||
Auriac [Pyrénées-Atlantiques] | (1777-1937) | 728 | 346 | ||
Aydie [Pyrénées-Atlantiques] | (1683-1873) | 1.551 | 350 | ||
Baigts de Béarn [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1792) | 1.767 | 285 | ||
Balansun [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1890) | 1.279 | 17 | ||
Baliracq-Maumusson [Pyrénées-Atlantiques] | (1829-1892) | 563 | 236 | ||
Baliracq-Maumusson (quartier Baliracq) [Pyrénées-Atlantiques] | (1742-1828) | 491 | 149 | ||
Baliracq-Maumusson (quartier Maumusson) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1828) | 70 | 8 | ||
Barinque [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1902) | 1.289 | 656 | ||
Barinque et Souye [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1792) | 806 | 83 | ||
Barzun [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1792) | 1.075 | 49 | ||
Baudreix [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1887) | 494 | 284 | ||
Bénéjacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1708-1908) | 6.933 | 3.643 | ||
Béost [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1880) | 1.324 | 401 | ||
Bernadets [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1899) | 492 | 393 | ||
Bésingrand [Pyrénées-Atlantiques] | (1751-1899) | 331 | 226 | ||
Beuste [Pyrénées-Atlantiques] | (1703-1899) | 2.324 | 153 | ||
Bilhères [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1792) | 827 | 82 | ||
Biron [Pyrénées-Atlantiques] | (1754-1900) | 1.024 | 361 | ||
Bordeaux (natifs du 64) [Gironde] | (1855-1861) | 976 | 673 | ||
Bordères [Pyrénées-Atlantiques] | (1744-1892) | 1.355 | 50 | ||
Bordes [Pyrénées-Atlantiques] | (1701-1892) | 2.246 | 245 | ||
Boueilh-Boueilho-Las. (quartier Boueilh) [Pyrénées-Atlantiques] | (1733-1843) | 885 | 105 | ||
Boueilh-Boueilho-Las. (quartier Lasque) [Pyrénées-Atlantiques] | (1732-1843) | 605 | 49 | ||
Boueilh-Boueilho-Las.(quartier Boueilho) [Pyrénées-Atlantiques] | (1754-1843) | 413 | 32 | ||
Boueilh-Boueilho-Lasque [Pyrénées-Atlantiques] | (1844-1891) | 852 | 387 | ||
Bougarber [Pyrénées-Atlantiques] | (1677-1791) | 741 | 29 | ||
Bouillon [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1889) | 1.073 | 313 | ||
Bourdettes [Pyrénées-Atlantiques] | (1736-1792) | 250 | 6 | ||
Bournos [Pyrénées-Atlantiques] | (1709-1888) | 1.366 | 384 | ||
Buros [Pyrénées-Atlantiques] | (1835-1892) | 832 | 610 | ||
Burosse-Mendousse [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1898) | 460 | 143 | ||
Burosse-Mendousse (quartier Burosse) [Pyrénées-Atlantiques] | (1774-1842) | 179 | 48 | ||
Burosse-Mendousse (quartier Mendousse) [Pyrénées-Atlantiques] | (1774-1842) | 201 | 65 | ||
Buzy [Pyrénées-Atlantiques] | (1643-1792) | 2.675 | 531 | ||
Cabidos [Pyrénées-Atlantiques] | (1701-1898) | 922 | 316 | ||
Cadillon [Pyrénées-Atlantiques] | (1688-1790) | 437 | 68 | ||
Capbis [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1792) | 100 | 46 | ||
Carrère [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 885 | 268 | ||
Casteide-Cami [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1908) | 946 | 221 | ||
Castetner [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1908) | 997 | 291 | ||
Castetpugon [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 1.451 | 308 | ||
Castillon d'Arthez [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1908) | 916 | 381 | ||
Caubios-Loos [Pyrénées-Atlantiques] | (1805-1939) | 606 | 405 | ||
Caubios-Loos (quartier Caubios) [Pyrénées-Atlantiques] | (1613-1842) | 994 | 156 | ||
Caubios-Loos (quartier Loos) [Pyrénées-Atlantiques] | (1709-1842) | 272 | 64 | ||
Cescau [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1791) | 895 | 31 | ||
Claracq [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 1.319 | 339 | ||
Conchez de Béarn [Pyrénées-Atlantiques] | (1678-1908) | 2.060 | 615 | ||
Coslédaà-Lube [Pyrénées-Atlantiques] | (1833-1843) | 138 | 14 | ||
Coslédaà-Lube-Boast [Pyrénées-Atlantiques] | (1844-1908) | 964 | 546 | ||
Coslédaà-Lube-Boast (quartier Boast) [Pyrénées-Atlantiques] | (1774-1843) | 385 | 78 | ||
Coslédaà-Lube-Boast (quartier Coslédaà) [Pyrénées-Atlantiques] | (1751-1832) | 257 | 49 | ||
Coslédaà-Lube-Boast (quartier Lube) [Pyrénées-Atlantiques] | (1752-1831) | 95 | 8 | ||
Coublucq [Pyrénées-Atlantiques] | (1796-1898) | 576 | 218 | ||
Crouseilles [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1938) | 1.555 | 470 | ||
Diusse [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1942) | 1.151 | 440 | ||
Doazon [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1908) | 933 | 335 | ||
Doumy [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1908) | 804 | 323 | ||
Eaux-Bonnes [Pyrénées-Atlantiques] | (1862-1908) | 1.120 | 959 | ||
Eaux-Bonnes (quartier Aas) [Pyrénées-Atlantiques] | (1796-1861) | 676 | 357 | ||
Eaux-Bonnes (quartier Assouste) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1861) | 121 | 60 | ||
Escot [Pyrénées-Atlantiques] | (1673-1889) | 2.979 | 898 | ||
Escoubès [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1908) | 1.110 | 478 | ||
Espoey [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1792) | 689 | 18 | ||
Esquiule [Pyrénées-Atlantiques] | (1685-1792) | 1.901 | 245 | ||
Etsaut [Pyrénées-Atlantiques] | (1901-2018) | 424 | 396 | ||
Fichiers des décès INSEE [Pyrénées-Atlantiques] | (1890-2023) | 401.910 | 0 | ||
Fichous-Riumayou [Pyrénées-Atlantiques] | (1843-1898) | 393 | 200 | ||
Fichous-Riumayou (quartier Fichous) [Pyrénées-Atlantiques] | (1790-1842) | 85 | 7 | ||
Fichous-Riumayou (quartier Riumayou) [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1842) | 172 | 29 | ||
Gabaston [Pyrénées-Atlantiques] | (1688-1908) | 3.087 | 1.045 | ||
Garlède-Mondebat [Pyrénées-Atlantiques] | (1804-1898) | 458 | 105 | ||
Garlède-Mondebat (quartier Garlède) [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1844) | 496 | 71 | ||
Garlède-Mondebat (quartier Mondebat) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1844) | 143 | 23 | ||
Garlin [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1898) | 4.983 | 1.893 | ||
Garos [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1898) | 1.780 | 789 | ||
Garos (paroisse de Jagou) [Pyrénées-Atlantiques] | (1782-1789) | 50 | 19 | ||
Gelos [Pyrénées-Atlantiques] | (1690-1792) | 1.450 | 186 | ||
Gère-Bélesten [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1792) | 430 | 21 | ||
Géronce [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1792) | 1.470 | 122 | ||
Gurs [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1908) | 2.819 | 1.072 | ||
Hagetaubin et Mascouette [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1792) | 1.752 | 503 | ||
Higuères-Souye [Pyrénées-Atlantiques] | (1843-1908) | 529 | 382 | ||
Higuères-Souye (quartier Higuères) [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1842) | 404 | 195 | ||
Higuères-Souye (quartier Souye) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1842) | 115 | 77 | ||
Labatmale [Pyrénées-Atlantiques] | (1724-1898) | 892 | 212 | ||
Lacadée [Pyrénées-Atlantiques] | (1746-1907) | 701 | 413 | ||
Lagos [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1908) | 1.160 | 52 | ||
Lalonquette [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 1.114 | 250 | ||
Larreule [Pyrénées-Atlantiques] | (1796-1940) | 951 | 383 | ||
Laruns [Pyrénées-Atlantiques] | (1642-1908) | 9.197 | 3.216 | ||
Lasclaveries [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 1.147 | 334 | ||
Lée [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1791) | 167 | 64 | ||
Lées-Athas [Pyrénées-Atlantiques] | (1636-1898) | 3.784 | 1.254 | ||
Lème [Pyrénées-Atlantiques] | (1621-1937) | 1.683 | 695 | ||
Lescun [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1898) | 4.882 | 2.236 | ||
Livron [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1792) | 418 | 114 | ||
Lonçon [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1898) | 491 | 174 | ||
Lourenties [Pyrénées-Atlantiques] | (1890-1898) | 52 | 15 | ||
Louvigny [Pyrénées-Atlantiques] | (1720-1898) | 1.257 | 542 | ||
Lussagnet-Lusson [Pyrénées-Atlantiques] | (1832-1925) | 646 | 265 | ||
Lussagnet-Lusson (quartier Lussagnet) [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1831) | 275 | 89 | ||
Lussagnet-Lusson (quartier Lusson) [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1831) | 245 | 84 | ||
Malaussanne [Pyrénées-Atlantiques] | (1759-1898) | 2.215 | 1.094 | ||
Mascaraàs-Haron [Pyrénées-Atlantiques] | (1828-1898) | 633 | 212 | ||
Mascaraàs-Haron (quartier Haron) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1827) | 84 | 4 | ||
Mascaraàs-Haron (quartier Mascaraàs) [Pyrénées-Atlantiques] | (1739-1827) | 428 | 74 | ||
Masparraute [Pyrénées-Atlantiques] | (1648-1862) | 2.192 | 509 | ||
Mazerolles [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1908) | 2.639 | 749 | ||
Méracq [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1925) | 1.221 | 554 | ||
Méracq et Mondebat [Pyrénées-Atlantiques] | (1750-1792) | 453 | 33 | ||
Mialos [Pyrénées-Atlantiques] | (1796-1898) | 569 | 176 | ||
Miossens-Lanusse [Pyrénées-Atlantiques] | (1842-1898) | 537 | 236 | ||
Miossens-Lanusse (quartier Lanusse) [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1841) | 360 | 90 | ||
Miossens-Lanusse (quartier Miossens) [Pyrénées-Atlantiques] | (1649-1841) | 851 | 70 | ||
Mirepeix [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1898) | 1.843 | 1.077 | ||
Mirepeix et Baudreix [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1792) | 1.197 | 101 | ||
Monassut-Audiracq [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1925) | 969 | 415 | ||
Monassut-Audiracq (quartier Audiracq) [Pyrénées-Atlantiques] | (1774-1830) | 70 | 13 | ||
Monassut-Audiracq (quartier Monassut) [Pyrénées-Atlantiques] | (1774-1832) | 421 | 70 | ||
Moncla [Pyrénées-Atlantiques] | (1715-1912) | 1.484 | 660 | ||
Monein [Pyrénées-Atlantiques] | (1748-1792) | 4.767 | 72 | ||
Mont-Disse [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 784 | 215 | ||
Montagut [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 1.137 | 294 | ||
Montaner (paroisse Lasserre) [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1781) | 118 | 22 | ||
Montaner (paroisse Lavielle) [Pyrénées-Atlantiques] | (1732-1781) | 454 | 53 | ||
Montaner (paroisses Ainx et Ourbère) [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1789) | 104 | 10 | ||
Morlaàs [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1892) | 3.924 | 3.485 | ||
Morlaàs (paroisse Saint André) [Pyrénées-Atlantiques] | (1732-1792) | 853 | 316 | ||
Morlaàs (paroisse Sainte Foy) [Pyrénées-Atlantiques] | (1735-1793) | 1.877 | 22 | ||
Morlaàs (paroisse Ste Foy et St André) [Pyrénées-Atlantiques] | (1674-1734) | 538 | 3 | ||
Morlanne [Pyrénées-Atlantiques] | (1736-1898) | 3.307 | 1.257 | ||
Mouhous [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1898) | 450 | 84 | ||
Navailles-Angos [Pyrénées-Atlantiques] | (1847-1942) | 1.433 | 1.076 | ||
Navailles-Angos (quartier Angos) [Pyrénées-Atlantiques] | (1622-1846) | 403 | 70 | ||
Navailles-Angos (quartier Navailles) [Pyrénées-Atlantiques] | (1676-1846) | 1.955 | 670 | ||
Navarrenx [Pyrénées-Atlantiques] | (1627-1792) | 2.661 | 148 | ||
Orin [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1898) | 1.704 | 795 | ||
Orthez (paroisse Castétarbe) [Pyrénées-Atlantiques] | (1686-1792) | 802 | 137 | ||
Orthez (Paroisse Départ) [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1791) | 1.001 | 163 | ||
Orthez (paroisse Soarns) [Pyrénées-Atlantiques] | (1666-1792) | 280 | 43 | ||
Osse en Aspe [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1908) | 2.612 | 16 | ||
Piets-Plasence-Mous. (quartier Moustrou) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1842) | 143 | 42 | ||
Piets-Plasence-Mous. (quartier Plasence) [Pyrénées-Atlantiques] | (1797-1842) | 178 | 38 | ||
Piets-Plasence-Moustrou [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1898) | 1.112 | 278 | ||
Piets-Plasence-Moustrou (quartier Piets) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1842) | 228 | 49 | ||
Pomps [Pyrénées-Atlantiques] | (1715-1898) | 1.489 | 345 | ||
Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1675-1792) | 3.961 | 319 | ||
Portet [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1942) | 2.182 | 625 | ||
Pouliacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1790-1898) | 277 | 58 | ||
Précilhon [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1908) | 1.085 | 750 | ||
Puyoô [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1908) | 1.630 | 0 | ||
Ramous [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1907) | 2.576 | 46 | ||
Ribarrouy [Pyrénées-Atlantiques] | (1768-1898) | 462 | 141 | ||
Riupeyrous [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 694 | 411 | ||
Saint Jean Poudge [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 824 | 168 | ||
Saint Vincent [Pyrénées-Atlantiques] | (1864-1908) | 573 | 317 | ||
Sauvagnon [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1925) | 2.130 | 1.232 | ||
Séby [Pyrénées-Atlantiques] | (1739-1898) | 1.089 | 264 | ||
Sedzère [Pyrénées-Atlantiques] | (1703-1889) | 1.813 | 312 | ||
Sévignacq-Thèze [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1903) | 2.790 | 943 | ||
Simacourbe [Pyrénées-Atlantiques] | (1720-1936) | 2.630 | 1.436 | ||
Tadousse-Ussau [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1908) | 846 | 189 | ||
Tadousse-Ussau (quartier Tadousse) [Pyrénées-Atlantiques] | (1792-1831) | 164 | 57 | ||
Tadousse-Ussau (quartier Ussau) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1830) | 67 | 26 | ||
Taron et annexes [Pyrénées-Atlantiques] | (1669-1792) | 2.271 | 444 | ||
Taron-Sadirac-Vie. (quartier Viellenave) [Pyrénées-Atlantiques] | (1795-1822) | 32 | 9 | ||
Taron-Sadirac-Vielle. (quartier Sadirac) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1820) | 50 | 6 | ||
Taron-Sadirac-Vielle. (quartier Taron) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1822) | 267 | 109 | ||
Taron-Sadirac-Viellenave [Pyrénées-Atlantiques] | (1823-1898) | 954 | 353 | ||
Thèze [Pyrénées-Atlantiques] | (1755-1912) | 1.709 | 681 | ||
Uzan [Pyrénées-Atlantiques] | (1719-1908) | 1.446 | 520 | ||
Vialer [Pyrénées-Atlantiques] | (1688-1898) | 1.467 | 529 | ||
Viven [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1898) | 681 | 172 | ||
Totaux : | 639.871 | 75.140 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.