CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Tadousse-Ussau (quartier Ussau) [Pyrénées-Atlantiques]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ABADIE DIT COUREGES 1802 2
 2.  ARNAUD 1825 1
 3.  ARTIGALAAS 1826 1
 4.  AUNAC 1803 1
 5.  BERNADET DIT PALU 1823 1
 6.  BERNET 1793-1795 4
 7.  BIDOUZE 1818 1
 8.  BINDÉ 1815-1825 2
 9.  BROCA 1795 1
 10.  BROCA DIT JARDINÉ 1803 1
 11.  CAZEDEBAT 1828 1
 12.  COURREGES 1829 1
 13.  DAUGA DIT CORDONNIÉ 1818 1
 14.  DESTOUET 1829 1
 15.  DUC 1823-1829 3
 16.  DUFOUERT DIT SAINT MARTIN 1795-1817 2
 17.  ESQUIRO 1793-1798 3
 18.  GAVERET 1801 1
 19.  GUADOLLE 1820 1
 20.  HOURTIQUOT DIT HIGUERE 1804 1
 21.  IZOU 1825-1830 2
 22.  LABOURDETTE 1825-1830 2
 23.  LACABE 1813 1
 24.  LAGOUAAS 1795 2
 25.  LAGOUAS DIT FRANCES 1814 1
 26.  LAMARIGUE 1794 1
 27.  LAMARRIGUE 1830 1
 28.  LANGLADE 1795-1804 3
 29.  LANNA DIT MATHIU 1796 1
 30.  LAPLANTE 1813 1
 31.  LHEME 1816 1
 32.  MAGNET 1799-1803 2
 33.  MARÉ 1815 1
 34.  MIRAMONT DIT PIERROU 1822 1
 35.  N. 1813 1
 36.  NABERA LAGOUAS 1798 1
 37.  NAURY 1797 1
 38.  PALU 1802-1829 2
 39.  PALU DE BAS 1830 1
 40.  PONCOU 1804 1
 41.  POUNSOU 1815 1
 42.  PRADET 1829 1
 43.  PUJAU 1802 1
 44.  SAINT MARTIN 1803-1820 4
 45.  SAINT PÉE 1828 1
 46.  SAINT PÉE DIT CHEVRIER 1829 1
 47.  SARAILLÉ 1829 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)