CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Coslédaà-Lube [Pyrénées-Atlantiques]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ANNERACQ 1837-1840 3
 2.  ARNAUD 1837 1
 3.  ARNAUTOU 1834 1
 4.  BAÏLE GRATALOUP 1833 1
 5.  BALÈRE 1834 1
 6.  BALETTE 1833 1
 7.  BARADAT 1833-1843 3
 8.  BARADAT BAYARD 1833 2
 9.  BARAGUET 1835 1
 10.  BARBET 1837 1
 11.  BARTHOT 1842 1
 12.  BAYARD 1834 1
 13.  BAYLE 1836 1
 14.  BAYOUNETTE 1837 1
 15.  BENQUET 1839 1
 16.  BENQUET TERRADE 1834 2
 17.  BERDU 1838-1842 4
 18.  BERDU BAÏLE 1839 1
 19.  BERDU CABADE 1833 1
 20.  BINDÉ 1833-1842 4
 21.  BINDÉ PASCOUALET 1839 2
 22.  BLANCAGNÈRE PROUSINOT 1837 1
 23.  BORDE 1835 1
 24.  BOUBET 1838 1
 25.  BOURDIEU 1840 1
 26.  BOURGUINAT 1838 1
 27.  BOY 1838-1839 2
 28.  CAMBAYOU 1838-1843 2
 29.  CANTOUNET 1834-1842 3
 30.  CAPDEVIELLE 1838 1
 31.  CARRÈRE 1835-1842 4
 32.  CASTAGNET 1838 1
 33.  CASTAGNET BARADAT 1843 1
 34.  CASTAINGBERT 1837 1
 35.  CASTEROT 1843 1
 36.  CAZADE 1835 1
 37.  CLABÉ CROCQ 1835 1
 38.  CLOS 1840-1841 3
 39.  COURNET 1840 1
 40.  CROCQ 1839 1
 41.  CROUDZET 1842 1
 42.  DAY 1841 1
 43.  DERIDET 1843 1
 44.  ESPELLETTE 1838 1
 45.  FORGUES 1835-1839 2
 46.  GRABETTE BARINQUE 1833 1
 47.  GRANGÉ 1835-1838 2
 48.  GROS BALETTE 1833 1
 49.  GUATAR CASADO 1840 1
 50.  HARTANÉ MURRET 1833 1
 51.  HAU PERRISSAN 1839 1
 52.  HOURCADE 1835 1
 53.  HOURGUET 1837 1
 54.  JARDINÉ 1837 1
 55.  JOUANCASTAY 1840 1
 56.  JOUANDET 1834-1843 3
 57.  JOUANDET AUGAS 1834 1
 58.  JOUANGRAND 1836 1
 59.  JOUANLANNE 1836-1837 2
 60.  JUNCA PREBENDÉ 1838 1
 61.  LABARTHE 1837 1
 62.  LABAT DERIDET 1834 1
 63.  LABURTE 1839 1
 64.  LACAZE JOULIAÀ 1843 1
 65.  LAGOUARDE 1836 1
 66.  LAHON 1835 1
 67.  LAHON CHOUTE 1839 1
 68.  LAHORE 1839 1
 69.  LALOUBERE 1835 1
 70.  LAMUDE 1842 1
 71.  LAPUYADE 1838 1
 72.  LARBALLET 1836 1
 73.  LARISSOU CROCQ 1837-1838 2
 74.  LAROUTUROU 1833 1
 75.  LARRANGE 1838 1
 76.  LARROUY 1840 1
 77.  LATOUR DERIDET 1840 1
 78.  LAUGA 1840 1
 79.  MANDAYRE 1841 1
 80.  MAUCAP 1835-1836 2
 81.  MEILLAGUET 1835-1837 2
 82.  MENJOT 1836 1
 83.  MENJOU 1838-1842 2
 84.  MENJOU HOURCADE 1836 1
 85.  MINVIELLE 1837 1
 86.  MOURETO 1836 1
 87.  MURRET TISNÉ 1842-1843 3
 88.  PAGES MENET 1838 1
 89.  PALOQUE LARTIGAU 1842 1
 90.  PAYAÀ 1838 1
 91.  PECOUSTAU 1833 1
 92.  PERRISSAN 1840 1
 93.  PEYROU 1835-1842 2
 94.  POUBLAN 1842 1
 95.  POUTOU 1841 1
 96.  REY AUGAS 1833 1
 97.  ROUMENTAS 1834-1842 3
 98.  SAALRO 1838 1
 99.  SERBIDOU 1835 1
 100.  TERRADOT PIOT 1837 1
 101.  THEN 1837 1
 102.  TISNÉ MURRET 1838 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)