CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr
Site Valide XHTML 1.0

La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite. Si vous souhaitez consulter les détails de chaque acte vous devez être adhérent du CGPA. Pour adhérer : Cliquez ici
La consulta de las tablas presentadas en este sitio es libre y gratuita . Si desea consultar los detalles de cada acta ha de ser miembro del CGPA. Para afiliarse : Haga clic aquí
Consulting the tables displayed on this site is free. If you wish to consult the details of a certificate you must be a member of the GCPA. To become a member : Click here

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abitain [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1689-1932) 1.697 1.693
Accous [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1648-1792) 5.442 5.412
Agnos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1722-1792) 887 885
Ance [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1001-1792) 1.271 1.257
Angaïs [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1691-1899) 3.618 3.614
Anos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1898) 289 289
Anoye [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1706-1936) 2.452 2.447
Argagnon-Marcerin [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1728-1902) 1.943 1.925
Argelos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1636-1933) 3.363 3.353
Arget [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1740-1882) 925 916
Arricau-Bordes [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1869-1899) 176 176
Arricau-Bordes (quartier Arricau) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1741-1868) 427 420
Arricau-Bordes (quartier Bordes) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1733-1868) 832 829
Arrosès [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1745-1899) 1.696 1.693
Arthez d'Asson [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1743-1899) 4.969 4.945
Artiguelouve [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1692-1940) 3.594 3.555
Arzacq [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1699-1792) 3.455 3.438
Asasp [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1737-1936) 2.948 2.942
Asson [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1890-1940) 1.897 1.890
Aste-Béon [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1626-1900) 2.446 2.421
Astis [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1739-1937) 695 693
Aubin [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1737-1899) 1.221 1.218
Aubous [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1734-1882) 622 621
Auga [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1729-1892) 1.121 1.121
Auriac [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1777-1937) 740 738
Aydie [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1682-1873) 1.865 1.863
Mariages
Abitain [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1692-1932) 476 348
Accous [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1668-1905) 2.155 1.100
Agnos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1722-1903) 501 433
Aïcirits [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1697-1881) 202 184
Ainharp [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1797-1906) 394 376
Ainhoa [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1775-1893) 497 486
Aldudes (les) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1780-1869) 958 927
Alos-Sibas [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1845-1858) 30 30
Alos-Sibas-Abense [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1859-1899) 106 104
Alos-Sibas-Abense (Abense de Haut) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1788-1858) 131 130
Alos-Sibas-Abense (quartier Alos) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1677-1844) 83 71
Alos-Sibas-Abense (quartier Sibas) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1741-1838) 37 35
Amendeuix-Oneix [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1848-1890) 91 91
Amendeuix-Oneix (quartier Amendeuix) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1778-1846) 100 98
Amendeuix-Oneix (quartier Oneix) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1796-1847) 50 50
Ance [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1646-1792) 342 156
Angaïs [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1691-1895) 815 604
Anos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1888) 63 61
Anoye [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1707-1900) 570 389
Arbus [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1902) 490 483
Argagnon-Marcerin [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1729-1902) 532 319
Argelos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1653-1933) 679 399
Arget [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1740-1881) 252 219
Arrast-Larrebieu [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1845-1900) 75 51
Arrast-Larrebieu (quartier Arrast) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1794-1842) 55 55
Arrast-Larrebieu (quartier Larrebieu) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1747-1842) 40 37
Arricau-Bordes [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1869-1906) 69 69
Arricau-Bordes (quartier Arricau) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1741-1867) 94 79
Arricau-Bordes (quartier Bordes) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1734-1868) 166 70
Arrosès [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1745-1899) 523 410
Arthez d'Asson [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1749-1898) 1.143 1.078
Artiguelouve [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1692-1940) 955 737
Arzacq [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1700-1792) 629 411
Asasp [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1737-1936) 753 636
Asson [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1940) 2.139 2.118
Aste-Béon [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1683-1792) 258 113
Astis [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1739-1937) 199 182
Aubin [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1737-1899) 324 291
Aubous [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1737-1881) 169 155
Auga [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1730-1892) 272 196
Auriac [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1777-1937) 193 187
Aussevielle [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1899) 126 125
Aydie [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1713-1873) 476 375
Décès & Sépultures
Abitain [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1692-1932) 1.199 22
Accous [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1668-1792) 3.110 81
Agnos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1722-1792) 774 257
Ance [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1645-1792) 1.062 117
Angaïs [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1691-1904) 2.684 1.184
Anos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1892) 201 84
Anoye [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1707-1900) 1.894 514
Argagnon-Marcerin [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1729-1902) 1.534 566
Argelos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1676-1933) 2.413 730
Arget [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1740-1882) 737 302
Arricau-Bordes [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1869-1920) 302 162
Arricau-Bordes (quartier Arricau) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1740-1868) 442 118
Arricau-Bordes (quartier Bordes) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1733-1868) 679 134
Arrosès [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1745-1873) 1.294 408
Arthez d'Asson [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1743-1894) 3.831 1.946
Artiguelouve [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1692-1940) 3.080 1.501
Arzacq [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1700-1792) 2.669 567
Asasp [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1737-1936) 2.265 1.468
Aste-Béon [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1686-1792) 597 63
Astis [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1739-1937) 612 204
Aubin [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1737-1899) 1.188 370
Aubous [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1736-1882) 537 83
Auga [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1729-1892) 874 378
Auriac [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1777-1937) 728 346
Aydie [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1683-1873) 1.551 350
Divers : Actes notariés
Aramits (Maître Cauhapé Jean Baptiste G) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1807-1832) 879 0
Aramits (Maître Danchou Antoine) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1789-1832) 527 0
Divers : Table de Raymond Léonor Lassalle
Arros de Nay [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1677-1799) 931 0
Arudy [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1579-1792) 2.922 0
Asson [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1564-1699) 1.069 0
Divers : Table des décès avec indexation AD
Andoins [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1653-1903) 2.307 0
Divers : Table des mariages avec indexation AD
Andoins [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1679-1898) 636 0
Aren [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1883) 198 0
Arnos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1794-1902) 167 0
Arros d'Oloron [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1890) 118 0
Arros de Nay [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1890) 690 0
Divers : Table des naissances avec indexation AD
Andoins [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1652-1899) 2.664 0
Arros de Nay [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1899) 2.686 0
Totaux : 120.854 76.777

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2024, ADSoft)