CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Buros [Pyrénées-Atlantiques]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CACHAU 1837-1893 12
 2.  CAMY 1856-1859 2
 3.  CANÉRÉ 1877-1890 3
 4.  CANTON 1851-1885 27
 5.  CANTON DIT DARDET 1859 1
 6.  CANTON DIT POUBLET 1837-1863 4
 7.  CANTON HOUNDAGNÉ 1847 1
 8.  CANTON POUBLET 1856-1895 2
 9.  CAPBLANCQ 1890 1
 10.  CAPDESSUS 1870-1872 2
 11.  CARCAN 1855 1
 12.  CARCAU 1848-1858 4
 13.  CARRATÉ DIT CASTAGNET 1836 1
 14.  CARREROT DIT PESQUÉ 1846 1
 15.  CARROS 1852-1870 7
 16.  CARTHAU BEGUÉ 1866 1
 17.  CARTHAU DIT BEGUÉ 1862 1
 18.  CASENAVE DIT BALADE 1860 1
 19.  CASSAGNE 1851-1876 9
 20.  CASSOU 1854 1
 21.  CASTRES 1844-1849 3
 22.  CATALA DE BAIX 1835 1
 23.  CATHALAA 1839-1841 2
 24.  CATHALAÀ 1836-1885 10
 25.  CATHALAÀ DE BAS 1838-1842 3
 26.  CAZAILLET 1863 1
 27.  CAZENAVE BALADE 1863-1874 3
 28.  CAZENAVE DIT BALADE 1858-1868 2
 29.  CHICOY 1839 1
 30.  CHICOY CADET 1844 1
 31.  CLAQUI 1864 1
 32.  COUET 1848 1
 33.  COUET DIT CHATIEU 1844 1
 34.  COURALET 1840-1881 6
 35.  COURDÉ 1835-1875 7
 36.  COURDÉ DE HAUT 1841 1
 37.  COURRÈGES 1874 1
 38.  COURT 1852-1874 5
 39.  COURT DIT MOUSQUET 1851-1864 5
 40.  COUSTALÉ BOUYÉ 1844-1858 4
 41.  COUSTALÉ DIT BOUYÉ 1837-1841 3
 42.  COY ROUMENTAS 1858 1
 43.  CRABÉ 1887-1889 2
 44.  CRACOVIE 1873 1
 45.  CYPRIEN 1871-1880 4

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)