CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Mariages

Commune/Paroisse : Sauvagnon [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  MACARY 1801-1862 3 1
2.  MADIRAÀ 1871 - 1
3.  MAGORDÉ 1762 1 -
4.  MAHINS 1829 - 1
5.  MAHOURAT 1863 - 1
6.  MAILLACQ 1796 1 -
7.  MAJOURAU 1771-1810 - 2
8.  MALABAT 1732-1872 6 4
9.  MALABAT DIT LABAT 1748 - 1
10.  MALABAT LABAT 1742 - 1
11.  MARCEL-FAURE 1870 - 1
12.  MARCHANDOU 1854 - 1
13.  MARCQUE 1816 1 -
14.  MARGOT 1792 - 1
15.  MARIE 1878 - 1
16.  MARSAGUET 1727-1793 5 6
17.  MARSAGUET DIT LABIROUSQUE 1813-1850 3 3
18.  MARSAGUET-LABIROUSQUE 1873 1 -
19.  MARTY 1708-1807 2 3
20.  MASSEILHOU 1805-1842 2 -
21.  MASSEILLOU 1790-1873 6 1
22.  MASSOU 1879 - 1
23.  MATAN 1769 1 -
24.  MATHAN 1740-1793 1 1
25.  MATHIVE 1707 - 1
26.  MAUBOURDÉ 1797-1848 2 -
27.  MAUGOURDÉ 1739-1740 - 2
28.  MAUGOURDER 1742 1 -
29.  MAUHOURAT 1728-1879 4 4
30.  MAUHOURAT DIT LABORDE DU LUY 1811 - 1
31.  MAYSOUNAVE 1791 1 -
32.  MAYSOUNAVE DIT PARRY 1810 1 -
33.  MAYZOUNABE 1783 1 -
34.  MAYZOUNAVE 1821-1822 1 1
35.  MAZAS 1762 - 1
36.  MEES 1724-1823 2 1
37.  MEILLAC 1730-1758 1 1
38.  MEILLACQ 1760-1884 2 4
39.  MEILLACQ-CHININE 1866 - 1
40.  MÉÉS 1707 - 1
41.  MENJELLE 1840 1 -
42.  MENJOU DIT MOURET 1724 1 -
43.  MÈNE 1858 1 -
44.  MÉÉS 1860-1881 2 -
45.  MICQ 1714-1795 2 3
46.  MIGARDOUN 1825 - 2
47.  MILLOMIS 1888 - 1
48.  MINBIELLE DIT BAYLE 1785 - 1
49.  MINVIELLE 1716-1887 3 2
50.  MINVIELLE BAYLE 1845 1 -
51.  MINVIELLE DIT BAYLE 1844 - 1
52.  MINVIELLE PERÉ 1831 - 1
53.  MINVIELLE-BANIOU 1856 1 -
54.  MINVIELLE-BAYLE 1849 - 1
55.  MINVIELLE-CAMBUSTON 1879 1 -
56.  MIQUEU-MASSIET 1887 - 1
57.  MOMAS DIT DE BOURGUON 1868 1 -
58.  MONDETTE 1709-1766 - 3
59.  MONDY 1725-1748 3 1
60.  MONDY DIT LAVIE 1767-1774 1 1
61.  MONGE 1706-1826 3 2
62.  MORLAAS 1736 - 1
63.  MORLANNE 1738-1762 1 1
64.  MOULIÉ 1850-1880 1 1
65.  MOUNDETTE 1805-1833 1 4
66.  MOUNEÔU 1846 - 1
67.  MOUNEU 1736-1823 4 3
68.  MOUNGE 1807-1828 1 1
69.  MOUNOU 1730-1769 - 2
70.  MOURET 1755-1841 3 2
71.  MOUSSET 1826-1864 2 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)