CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Mariages

Commune/Paroisse : Escot [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  PACHEU 1751-1770 1 2
2.  PACQ 1692 - 1
3.  PALASSOU 1761 - 1
4.  PALERME 1797-1815 1 1
5.  PARDIES 1679-1872 14 16
6.  PARDIES CANDELOT 1855 1 -
7.  PARDIES D'EN BAS 1751-1776 3 4
8.  PARDIES D'EN HAUT 1767-1791 1 2
9.  PARDIES D'EN HAUT DIT CASTILLO 1777 - 1
10.  PARDIES D'ENBAS 1773 1 -
11.  PARDIES DE BAIX DIT LAGANGUE 1807-1820 2 -
12.  PARDIES DE BARESCOU 1722 - 1
13.  PARDIES DE BAS 1751-1786 - 2
14.  PARDIES DE HAUT 1703-1870 8 8
15.  PARDIES DE HAUT AGOURE 1849 - 1
16.  PARDIES DE HAUT DIT MIRANDETTE 1827 1 -
17.  PARDIES DIT CASTILLOU 1767 - 1
18.  PARDIES DIT CAVALIÉ 1876 - 1
19.  PARDIES DIT LAMOULINE 1766 1 -
20.  PARDIES DIT SANSOU 1802 1 -
21.  PARDIES DU MILIEU 1727-1731 1 1
22.  PARDIES JOANDOU 1710-1718 1 1
23.  PARDIES PON 1727 1 -
24.  PARDIES QUINQUILLE 1709 1 -
25.  PARDIES QUINQUILLÉ 1717 1 -
26.  PARTARRIEU 1834 1 -
27.  PATIOLLE 1719 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)