CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Piets-Plasence-Moustrou (quartier Piets) [Pyrénées-Atlantiques]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  SAINT PIERRE 1828 1
 2.  SAINTONGE 1815 1
 3.  SARRABAIG FRAICHE 1796 1
 4.  SARRABOUCQ CANDAU 1799 1
 5.  SARTHOU PEYROU 1829 1
 6.  SENDETS 1797 1
 7.  SOUDE 1831 1
 8.  SOULAGNET 1794-1823 5
 9.  SOULAGNET ANGLAS 1831 1
 10.  SOULAGNET BOURDA 1835 1
 11.  SOULAGNET DIT LACABE 1809 1
 12.  SOULAGNET DIT LACCABE 1807 2
 13.  SOULAGNET DIT PLÀA 1806 1
 14.  SOULAGNET LACABE 1830 1
 15.  SOULAIGNET 1824 1
 16.  SOULAIGNET DIT MAU 1817 1
 17.  SOULAIGNET DIT PRINCE 1824 1
 18.  SOULAIGNET DIT SEMPÉ 1793 1
 19.  SOUSTRA 1793-1802 3
 20.  SOUSTRA DIT COUSTALAT 1817-1828 2

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)