CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Mascaraàs-Haron (quartier Haron) [Pyrénées-Atlantiques]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BAGET 1804 1
 2.  BAGET DIT MAUHOURAT 1809 1
 3.  BARRADÉ 1819 1
 4.  BARROS 1816-1820 2
 5.  BAUDREUILLE 1798 1
 6.  BAULACQ 1795-1804 2
 7.  BAYET 1819-1821 2
 8.  BERAT 1794-1796 2
 9.  BERDOT 1815 2
 10.  BERDOULET 1793-1802 3
 11.  BET 1815 1
 12.  BÉGUÉ 1795-1827 4
 13.  BIAU 1798 1
 14.  BOUÉ 1796-1827 3
 15.  BOUILHET 1814 1
 16.  BOUILLET 1823-1825 2
 17.  BOURDÉ 1796-1823 4
 18.  BOURDÉ DIT HAU DE LABOULISE 1794 1
 19.  BRET 1821 1
 20.  CARQUEY DIT GEORGE 1814 1
 21.  CASSAGNE DIT BAYET 1816 1
 22.  CESCA 1815 1
 23.  CLARENS 1822-1827 2
 24.  CLAVERIE 1814 1
 25.  COUHIT 1802 1
 26.  COUTET DIT LARRIEU 1796 1
 27.  ESCOYES 1793 1
 28.  FANGET 1818 1
 29.  GABARRA 1808 1
 30.  GABARRA DIT PEYRÉ 1811 1
 31.  GOUALHARDET DIT BÉGUÉ 1793 1
 32.  GUIRETTE 1794-1824 5
 33.  GUIRETTE BERNARD 1827 1
 34.  HARPET 1826 1
 35.  HERAUT 1820-1826 2
 36.  LABORDE DIT BOURDÉ 1812 1
 37.  LABOULISE 1795 1
 38.  LABOULISE DIT MAUHOURAT 1818 1
 39.  LABOULIZE RIUBERGER 1813 1
 40.  LACCARRERE DIT LARRIEU 1817 1
 41.  LAHON DIT BERNARD 1814 1
 42.  LAHOUN 1823 1
 43.  LAMARRIGUE DIT PEYRÉ 1821 1
 44.  LANNES 1822 1
 45.  LARRIEU 1802-1818 2
 46.  MIQUEU 1796 1
 47.  MONGE 1818 1
 48.  PARRABERE 1816 1
 49.  PECASSOU 1822 1
 50.  PÉBACARA DIT GUIRETTE 1801 1
 51.  PÉBOU 1795-1822 3
 52.  PÉBROCQ 1801 1
 53.  PIERROU DIT BRANNA 1821 1
 54.  POUYAU 1797 1
 55.  PRINCE 1819-1820 2
 56.  SAINT JOUAN 1812 1
 57.  TAUSIET 1820 1
 58.  TISNÉ 1809 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)