CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Divers

Commune/Paroisse : Sauveterre (Lagoardette Pierre) [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BACHOUÉ 1822 1 -
2.  BACQUÉ LABARONNIE 1809 1 -
3.  BADET 1842 - 1
4.  BAIGTS 1834 1 -
5.  BAIGTS LAMAISON 1811 1 -
6.  BAIGTS LAMAÏSOU 1828 1 -
7.  BAIGTS SOURINE 1822 1 -
8.  BALANGUÉ BARRÈRE 1828 1 -
9.  BALESTA 1817 1 -
10.  BAQUÉ 1827 - 1
11.  BARBASTE 1815-1840 2 1
12.  BARBASTE DARROQUY 1828 - 1
13.  BARHEINS 1827 1 -
14.  BARLET 1830 1 -
15.  BARRANGOU MOULIÉ 1837 1 -
16.  BARRERE 1816-1827 2 -
17.  BARTHE 1823-1841 2 2
18.  BARTHE BELLOCQ 1839 - 1
19.  BARTHE LAPEYRIGNE 1813-1832 3 -
20.  BARTHE LAPEYRIGUE 1816-1818 3 -
21.  BARTHE LAPEYRINE 1813-1837 - 2
22.  BAS 1806-1842 2 -
23.  BAS LABRANCHE 1807-1814 2 -
24.  BATIHAUT UTURRIE 1835 - 1
25.  BAUTEZE 1832 1 -
26.  BAYLE 1839 1 -
27.  BAYLET CAPDEHOURAT 1841 1 -
28.  BEAUHORT COURNAU 1813 - 1
29.  BEDAT 1824-1840 1 1
30.  BEGUÉ 1833-1836 - 2
31.  BEGUERIE 1833 1 -
32.  BEGUÉ 1839 1 -
33.  BEHERLE 1838 1 -
34.  BEIGBEDER 1839 1 -
35.  BEIGBEDER TONTINE 1830 - 1
36.  BELLECOUCHE 1810 1 -
37.  BENATENIA 1834 1 -
38.  BENEGIU 1838 - 1
39.  BENÉS 1810 1 -
40.  BERENX 1810-1834 3 -
41.  BERGEMAJOU 1836 1 -
42.  BERGERAC 1828 1 -
43.  BERGERAS 1827-1831 3 -
44.  BERGERAU 1831-1840 2 -
45.  BERGEREAU HOUSSAS 1813 1 -
46.  BERGERET 1838 1 -
47.  BERGÉ TEULÉ 1834 1 -
48.  BERGÉS 1826 1 -
49.  BERNARD THIONVILLE 1814-1815 - 2
50.  BERNATA 1818 1 -
51.  BEROT 1831 1 -
52.  BETAT 1815-1835 3 -
53.  BETAT BARRERE 1839 1 -
54.  BEYRET GARBI 1807 1 -
55.  BÉAL 1825 1 -
56.  BÉNÉDIT 1812 1 -
57.  BIERGE 1806-1836 - 2
58.  BIGNAU 1835 1 -
59.  BILHERE 1838 2 -
60.  BILLERE 1828-1836 2 -
61.  BIREBEN 1835 1 -
62.  BONNECAZA 1812-1839 - 2
63.  BONNECAZE 1780-1840 4 2
64.  BONNECAZE LASSERRE 1841 - 1
65.  BORDE 1809 1 -
66.  BORDEGARAY 1821 - 1
67.  BORDENAVE 1812-1841 9 8
68.  BORDENAVE LACABANNOTTE 1828-1832 2 -
69.  BORDENAVE MARGOY 1821 1 -
70.  BOUCAUBIEILH 1814-1833 - 3
71.  BOUCAUBIEILH BILLERE 1807 1 -
72.  BOUCHOIU 1832 1 -
73.  BOUCHOÔU 1817 1 -
74.  BOUCHÔOU 1806 1 -
75.  BOULAN 1809-1838 - 3
76.  BOUNAT 1819 1 -
77.  BOUNEHON SAINT-MARTIN 1841 - 1
78.  BOURDALEZ 1827 1 -
79.  BOURDETTE SAINT PAU 1832 1 -
80.  BOURDÉ 1832 1 -
81.  BOURDÉ LAVIGNE 1828 1 -
82.  BOURDIEU 1818-1838 2 1
83.  BOURDIEU HOURCESCOS 1825 1 -
84.  BOURDIU 1831-1840 2 2
85.  BOURDIU HAURE 1828 1 -
86.  BOYE 1831 2 -
87.  BRANA 1807-1815 3 -
88.  BRANÀA 1839-1840 - 2
89.  BROUCA 1808 1 -
90.  BROUCA PABILLOU 1817 1 -
91.  BROUSSÉ 1833 - 1
92.  BRUEL 1829 1 -
93.  BUGNEIN 1807-1814 2 1
94.  BUQUET 1815 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)