Commune/Paroisse : Pau [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1859
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1859 | PORTES Jean | LARRAU Elisabeth | Table des mariages | Détails |
2. | 1859 | EUTROPE Jacques | DUBOIS Jeanne | Table des mariages | Détails |
3. | 1859 | LAHUT Jean | MARTIN Marthe | Table des mariages | Détails |
4. | 1859 | GUICHOT Jean | LOUSTAU Magdeleine | Table des mariages | Détails |
5. | 1859 | BESSIOU Bernard Augustin | LESTANGUET Marie | Table des mariages | Détails |
6. | 1859 | BAZERQUE Jean | SOUBIRA Magdeleine Christine | Table des mariages | Détails |
7. | 1859 | LOUSTAU GRANET Jean Prosper | RIGABERT Julie | Table des mariages | Détails |
8. | 1859 | RANGOTTE Jean | SAINT AMABLE Thérèse | Table des mariages | Détails |
9. | 1859 | TOUYET Jean Silvain | DOURRE Christine | Table des mariages | Détails |
10. | 1859 | PASSANET FOURNIER Louis François | RIVET Marie | Table des mariages | Détails |
11. | 1859 | LABIGNOTTE Pierre | TOULOUSE Marie | Table des mariages | Détails |
12. | 1859 | FAUQUET Martin | TISSEUL Jeanne | Table des mariages | Détails |
13. | 1859 | LABAT Pierre | CABANACQ Marguerite | Table des mariages | Détails |
14. | 1859 | LASMAZÈRES Pierre Hippolite | SÉGOT Marie Anne | Table des mariages | Détails |
15. | 1859 | RIEUL Gontran | LARROQUE Marie | Table des mariages | Détails |
16. | 1859 | SALLES Philippe | LOUSTAUNAU Joseph | Table des mariages | Détails |
17. | 1859 | LITALIEN Clément | BAUDOUIN Anne | Table des mariages | Détails |
18. | 1859 | CARASSUS Jean | MANES Elisabeth | Table des mariages | Détails |
19. | 1859 | GRANET Pierre | FORGUES Jeanne | Table des mariages | Détails |
20. | 1859 | JEAUFFREAU DE LAGÉRIE Louis Jules Adrien | LESPINASSE Jenny | Table des mariages | Détails |
21. | 1859 | LADÉBAT Jean Marie | MARIÉ Marie | Table des mariages | Détails |
22. | 1859 | SAUVETERRE Charles | CASSAGNET Marie | Table des mariages | Détails |
23. | 1859 | LARMANOU Jean | LAULHÉ Anne | Table des mariages | Détails |
24. | 1859 | BETBÉDER Jean | CUYELLA Marie | Table des mariages | Détails |
25. | 1859 | LAU Jean Antoine | LAUGA Magdeleine | Table des mariages | Détails |
26. | 1859 | SALLES Jean Philippe | GENESTE Bertrande | Table des mariages | Détails |
27. | 1859 | MARCELIN Paul | FANASSE Catherine | Table des mariages | Détails |
28. | 1859 | SASSIN Jean | MOULAT Marguerite | Table des mariages | Détails |
29. | 1859 | CLAVERIE Jean | BELLOCQ Marie | Table des mariages | Détails |
30. | 1859 | CORDONNIÉ Pierre | SEUREY Catherine | Table des mariages | Détails |
31. | 1859 | ALOIR Joseph | COURI Anne | Table des mariages | Détails |
32. | 1859 | CAPARROU Dominique | CHARDIESSE Lucie | Table des mariages | Détails |
33. | 1859 | CESTACQ Joseph | GARCIE Josephe | Table des mariages | Détails |
34. | 1859 | DURAND Jean Baptiste | CHIRE Catherine | Table des mariages | Détails |
35. | 1859 | GARCIE Jean Louis | JOLIBERRY Jeanne | Table des mariages | Détails |
36. | 1859 | BORDES Pierre | SANSBONNET Mélanie | Table des mariages | Détails |
37. | 1859 | MOUREU Jean | BERGEROU Marie | Table des mariages | Détails |
38. | 1859 | LOUSTALET Adolphe | CHATARD Pauline | Table des mariages | Détails |
39. | 1859 | CASAUX Jean | LASSALLE Engrâce | Table des mariages | Détails |
40. | 1859 | COURTIAL Edmond | DETAY Valentine | Table des mariages | Détails |
41. | 1859 | PARALIEU Bernard | DUCOUSSO Françoise | Table des mariages | Détails |
42. | 1859 | NOGUÉS François Maximien | LAFOURCADE Thérèse | Table des mariages | Détails |
43. | 1859 | LOUBOUÉ Jean | LACOSTE Marie | Table des mariages | Détails |
44. | 1859 | ETCHEBEST Jean Baptiste | LARRE Marie Marceline | Table des mariages | Détails |
45. | 1859 | DAVEZAC Jean | MAZEROLLES Anne | Table des mariages | Détails |
46. | 1859 | CABAT Honoré | CASAUX Marie | Table des mariages | Détails |
47. | 1859 | LONGUET Joseph | LARROZE Marie | Table des mariages | Détails |
48. | 1859 | CAZABAN Jean | AUDAUX Jeanne | Table des mariages | Détails |
49. | 1859 | BOURDA Justin | GARADA Justine | Table des mariages | Détails |
50. | 1859 | LAVIGNE Pierre | ARMANET Marie | Table des mariages | Détails |
51. | 1859 | DARTIGUES Louis | RACHOU Marie | Table des mariages | Détails |
52. | 1859 | LANGEOIS Dominique | LOUSTAU Marie | Table des mariages | Détails |
53. | 1859 | LARRIBAU Joseph | LAHARGOUETTE Marguerite | Table des mariages | Détails |
54. | 1859 | PUJADE Bertrand | DOMITILDE Henriette | Table des mariages | Détails |
55. | 1859 | GOUAILLARDOU Pierre | HALBIDE Jeanne | Table des mariages | Détails |
56. | 1859 | LAGARDE Adrien | PLANTÉ Marie | Table des mariages | Détails |
57. | 1859 | BOZOM SAINT JEAN X | CYPRÉS Marie | Table des mariages | Détails |
58. | 1859 | CAMOU Pierre | LABORDE Suzanne | Table des mariages | Détails |
59. | 1859 | PHILIPON François | VERGEZ Marguerite | Table des mariages | Détails |
60. | 1859 | PÉRARO Jean Mamert | BOUSQUET Jeanne | Table des mariages | Détails |
61. | 1859 | MIGNAN Jean | MIRASSOU Marie | Table des mariages | Détails |
62. | 1859 | LARRIAU Pierre | JAURÉGUY Dominique | Table des mariages | Détails |
63. | 1859 | CEREZ Jacques | MOYSET Jeanne | Table des mariages | Détails |
64. | 1859 | LALUBIE Jean Baptiste | NOGUÉS Jeanne Alexandrine | Table des mariages | Détails |
65. | 1859 | BARINCOU Bernard | FUMAT Marie | Table des mariages | Détails |
66. | 1859 | BURRET Michel | PAULOU Marie | Table des mariages | Détails |
67. | 1859 | RECHOU Jean | VIGNES Eulalie | Table des mariages | Détails |
68. | 1859 | BOUÉ Jean | LACRAMP Jeanne | Table des mariages | Détails |
69. | 1859 | CAMPAGNOLLE Jean | TIFFÉ Bernarde | Table des mariages | Détails |
70. | 1859 | LATRUBESSE Jean | BORDES Marie | Table des mariages | Détails |
71. | 1859 | LOCHARD Pierre | PÉMOULIÉ Marie | Table des mariages | Détails |
72. | 1859 | DIUDAT Bernard | CLAVERIE Marie Thérèse | Table des mariages | Détails |
73. | 1859 | VERDIER Dominique | LARQUIER Marie | Table des mariages | Détails |
74. | 1859 | MORIN Bernard | REBOUILH Jeanne | Table des mariages | Détails |
75. | 1859 | FAVOREU Jean Pierre | LACASSAGNE Jeanne Augustine | Table des mariages | Détails |
76. | 1859 | HONTAAS Victor | HILLOS Thérèse | Table des mariages | Détails |
77. | 1859 | SAINT LAURENS François | ABADIE Jeanne | Table des mariages | Détails |
78. | 1859 | VILLENEUVE Pierre Hippolite | RONGALLE Marie Méréïde | Table des mariages | Détails |
79. | 1859 | RECQ Léonce Henri | HORGUES Catherine | Table des mariages | Détails |
80. | 1859 | COSSOU Jean | PELOSIS Marie | Table des mariages | Détails |
81. | 1859 | LAFOURCADE Jean | CASSOU Jeanne Amélie | Table des mariages | Détails |
82. | 1859 | POMÉS Paulin | LAFORCADE Marthe | Table des mariages | Détails |
83. | 1859 | LARRIBAU Jean Charles | TUCOU Jeanne | Table des mariages | Détails |
84. | 1859 | REYTEROU Jean | SEGUINOTTE Alexandrine | Table des mariages | Détails |
85. | 1859 | FERRIER Jacques Pierre Casimir | BASCLE DE LAGRÈZE Augustine Marie | Table des mariages | Détails |
86. | 1859 | ESQUILLOT Laurent | ESPINASSE Anne | Table des mariages | Détails |
87. | 1859 | CAMSOU Germain | LABADIE Marie | Table des mariages | Détails |
88. | 1859 | FOURCADE Bernard | CAMBET Catherine | Table des mariages | Détails |
89. | 1859 | LASSALLE Jean | LARROQUE Marie | Table des mariages | Détails |
90. | 1859 | MINVIELLE Jean | COLOMA Marie Rose | Table des mariages | Détails |
91. | 1859 | MAYSOUNAVE Jean | LACABE Suzanne | Table des mariages | Détails |
92. | 1859 | BRUCHON François | MOULIA Marie | Table des mariages | Détails |
93. | 1859 | SÉRÉ Jean | BASTIT SEMPÉ Catherine | Table des mariages | Détails |
94. | 1859 | MARCHAND Germain | ROUDET Marie Elisa | Table des mariages | Détails |
95. | 1859 | NOGUÉS Bernard François | PECUNE Jeanne | Table des mariages | Détails |
96. | 1859 | PORCHE Benoit | ALLIER Marie | Table des mariages | Détails |
97. | 1859 | LOUSTAU Guillaume | CARASSUS Denise | Table des mariages | Détails |
98. | 1859 | CAUHAPÉ Pierre | LARROUY Rose | Table des mariages | Détails |
99. | 1859 | SOUBIRA Jean | SAINT MARTIN Marie | Table des mariages | Détails |
100. | 1859 | BARBÉ Jean | COURT Catherine | Table des mariages | Détails |
Pages : 1 2