CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Divers

Commune/Paroisse : Haut de Bosdarros [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ARRIULOU 1893-1908 5 1
2.  ARTIGARRÈDE 1896 1 -
3.  AVRIL 1907 1 -
4.  BAILLINOU 1897 - 1
5.  BARBÉ 1897-1901 - 2
6.  BARRAQUÉ 1895-1897 2 1
7.  BATGUZÈRE 1897 1 -
8.  BERNADETS TRÉBOUILH 1903 1 -
9.  BÉCHACQ 1897 1 -
10.  BETBÉDER TALOU 1890-1903 - 2
11.  BÉES LANNELONGUE 1903 - 1
12.  BLANQUET 1891 1 -
13.  BONNEMASON 1906 - 1
14.  BROUCA CABARRECQ 1902 1 -
15.  CAMPS 1899 1 -
16.  CARRÈRE LÀAS 1895 1 -
17.  CARRÈRE LAGRANGE 1899 - 1
18.  CHARDY 1897 - 1
19.  DATHANAT 1895-1897 2 -
20.  DOUMENJOU 1905 1 -
21.  DUBOÉ 1905 1 -
22.  DUBOÉ BAPTISTOU 1901 1 -
23.  ESCALÉ 1896-1898 1 1
24.  ESTREM MONJOUSTE 1908 - 1
25.  FOURÀA 1898 1 1
26.  GÉNÉBÈS 1901 1 -
27.  GRANGÉ 1905 - 1
28.  GUIROUILH 1899 - 1
29.  HABAS 1898 - 1
30.  HÉLIN SOULIÉ 1901 - 1
31.  HILLOU 1889-1896 1 1
32.  JUNQUA 1899 - 1
33.  LABAT 1902 1 -
34.  LABAT GEST 1895-1908 - 2
35.  LABORDE 1899 1 -
36.  LACAZE BUZY 1900-1908 2 -
37.  LACLAU 1901 1 -
38.  LAGOUARDE 1897 - 1
39.  LAGOUARRE 1903 1 -
40.  LAGÜES 1895 - 1
41.  LAPALLE 1897-1905 - 2
42.  LAPALLE SALLENAVE 1896-1901 - 2
43.  LARROUY 1899 2 -
44.  LAUR 1901 1 -
45.  LEUGÉ 1907 - 1
46.  LOUSTALOT 1896 - 1
47.  LOUT 1899 - 1
48.  MASOUNAVE 1896 1 -
49.  MAYSOUNAVE 1897 - 1
50.  MAYSOUNAVE RÉTOURET 1901 1 -
51.  MONTAUBAN 1893 - 1
52.  NOULIBOS 1892 - 1
53.  PASSABET BERNATA 1898 1 -
54.  PELAT 1901 - 1
55.  PÉLAT 1901 - 1
56.  PÉRÉ DESSUS 1903 - 1
57.  PÉTRUQUE 1889 - 1
58.  PEYVERGÉ 1908 1 -
59.  POEYDEBAT 1893 1 -
60.  POURÉ 1899 - 1
61.  POURQUÉ GRACIANETTE 1900 - 1
62.  POURQUÉ GRACIANNETTE 1896 - 1
63.  POUYMARIE 1902 - 1
64.  PUCHEU 1902 - 1
65.  RIGAL 1902 1 -
66.  SARRÈS 1899 1 -
67.  SARTHOU 1891-1908 - 2
68.  SENDUT 1902 - 1
69.  SERROT 1899 - 1
70.  SOUTRIC 1897 1 -
71.  TOULET BLANQUET 1896 1 -
72.  TOURNÉ PORTETENY 1897-1901 2 -
73.  TOUYÉ 1890-1893 1 1
74.  VEPER 1903 1 -
75.  VEPERT 1906 1 -
76.  VIGNAU 1898-1901 1 2
77.  VIGNEAU 1892 1 -
78.  VILAS 1899-1900 1 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)