CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Divers

Commune/Paroisse : Arros de Nay [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CHARDI 1727-1851 1 1
2.  CHARDI MANDROU 1810-1832 3 -
3.  CHARDY 1694-1873 10 5
4.  CHARDY ARCISAA 1835 1 -
5.  CHARDY CADET 1794 2 -
6.  CHARDY DIT LABAILESSE 1793-1797 3 1
7.  CHARDY DIT MANDROU 1794-1815 5 -
8.  CHARDY MANDROU 1812-1849 5 3
9.  CHAS 1812 1 -
10.  CHAS DIT TOURNÉ 1820 1 -
11.  CHENAL 1859-1876 2 -
12.  CHIULOT 1749 1 -
13.  CHOLON 1798-1821 2 -
14.  CHOURINE 1694-1778 1 4
15.  CHOURINE DIT CADOURANNE 1753 1 -
16.  CHOURINE DIT JEANBOUÉ 1781-1791 1 1
17.  CHRISTY 1886-1899 6 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)