CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Piets-Plasence-Moustrou (quartier Piets) [Pyrénées-Atlantiques]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MADIRA 1809 1
 2.  MINBIELLE 1813-1816 2
 3.  MINBIELLE DIT UZAN 1838-1841 2
 4.  MINVIELLE 1808 1
 5.  MINVIELLE DIT UZAN 1809-1811 2
 6.  MONCOUCUCQ 1802 1
 7.  MONCOUCUCQ DIT LAU 1804 1
 8.  MONCUCUCQ DIT LAU 1807 1
 9.  MONSEGU DIT MAITRE 1839 1
 10.  MONSEGU DIT MAÎTRE 1833 1
 11.  MONSEGU MAÎTRE 1830-1836 2
 12.  MOUREN DIT TARRUSA 1807 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)