CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Coublucq [Pyrénées-Atlantiques]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  LABAT 1893 1
 2.  LABATAILLE 1850-1877 7
 3.  LABATAILLE DIT ESTABEN 1801-1853 15
 4.  LABATAILLE DIT POUBLAN 1798 1
 5.  LABATAILLE ESTABEN 1834 1
 6.  LABORDE 1859-1865 3
 7.  LABORDE DIT LAUROUA DE BAS 1832 1
 8.  LABORDE DIT THEULÉ 1826-1830 3
 9.  LABOURDETTE 1866-1885 2
 10.  LACAZE 1796-1851 13
 11.  LACAZE DIT POUZACQ 1821-1867 4
 12.  LACAZE POUZACQ 1834-1838 2
 13.  LACOSTE 1859-1872 3
 14.  LACOSTE DIT DESPAUS 1799-1801 2
 15.  LACOSTE DIT JOUANNEZ 1869 1
 16.  LACOSTE DIT TANNÉ 1874 1
 17.  LAFARGUE 1803 1
 18.  LAFENETRE BAILHO 1885 1
 19.  LAFENETRE DIT BAILHO 1832-1847 3
 20.  LAFENETRE DIT BAILLE 1830 1
 21.  LAFENETRE DIT BAILLO 1889 1
 22.  LAFENÊTRE 1882 1
 23.  LAFFITE 1883-1891 2
 24.  LAFFITE DIT CAILLAOU 1881 1
 25.  LAFITTE 1885-1888 2
 26.  LAFOURCADE 1857 1
 27.  LALANNE 1806-1876 6
 28.  LALANNE SARRAILHÉ 1878-1884 2
 29.  LALÈGUE DIT HANRIC 1799-1801 2
 30.  LALLÈGUE 1811 1
 31.  LALLÈGUE DIT HENRIC 1814 1
 32.  LALLÉGUE DIT HENRIC 1807 1
 33.  LAMUDE 1797 1
 34.  LAMUDE DIT ROUCHOU 1801-1824 7
 35.  LANSAMAN 1881-1885 2
 36.  LAPALOQUE 1823-1894 6
 37.  LAPALOQUE DIT BERNICHOU 1843-1845 2
 38.  LAPALOQUE DIT MONICOT 1804 1
 39.  LAPALOQUE DIT MOUNICOT 1801-1888 8
 40.  LAPALOQUE MOUNICOT 1881 1
 41.  LARGENTÉ DIT DENIS LEGRAND 1808 1
 42.  LARQUIÉ DIT CHOURI 1801 1
 43.  LASBATS 1850-1860 4
 44.  LASMALERES DIT TRIE 1797 1
 45.  LASTECOUERES DIT SIROU 1848-1850 2
 46.  LASTECOUÈRES DIT SIROU 1870 1
 47.  LASTÉCCOUÈRES DIT SIROU 1839-1841 2
 48.  LASTÉCOUÈRES 1851-1885 3
 49.  LASTÉCOUÈRES DIT SIROU 1844 1
 50.  LASTÉCOUÈRES SIROU 1854 1
 51.  LAUGA 1796 1
 52.  LAUGA DIT PARGADE 1797-1809 4
 53.  LEGRAN DIT LARGENTÉ 1848 1
 54.  LEGRAN LARGENTÉ 1853 1
 55.  LEGRAND 1875 1
 56.  LEGRAND DIT LARGENTÉ 1799-1881 5
 57.  LESBATS PROUJA DIT CAMOU 1853 1
 58.  LESQUIBE 1851-1882 5
 59.  LOUMAGNE 1796-1876 4
 60.  LOUMAGNE DIT CONTE 1800-1845 5
 61.  LOUMAGNE DIT DENIS 1870-1878 3
 62.  LOUMAGNE DIT DENYS 1838-1841 2
 63.  LUCY 1840-1848 3

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)