CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Mariages

Commune/Paroisse : Bordes [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  SABATÉ 1799-1899 - 2
2.  SAINT BIZENS 1870 - 1
3.  SAINT JEAN 1745-1818 2 4
4.  SAINT JEAN CLAVERIE 1838-1866 1 2
5.  SAINT JEAN DABAN 1750-1872 4 2
6.  SAINT JEAN DESSUS 1757-1826 4 3
7.  SAINT LUP DIT SABATÉ 1829 1 -
8.  SAINT MARTIN 1883 - 1
9.  SAINT PAULIN 1868-1897 2 -
10.  SALANABE 1757 - 1
11.  SALLE 1724-1892 2 2
12.  SALLE DIT CLOS 1860 1 -
13.  SALLES DIT LOUSTAU 1881 - 1
14.  SANSOUS 1782-1819 2 -
15.  SANSOUS DIT MIRAMON 1813-1827 2 -
16.  SANSOUS DIT MOUREU 1808 - 1
17.  SARRELANGUE LACASSIE 1861 1 -
18.  SARRETTE 1826-1868 1 1
19.  SARTHOU DEBAT 1818 1 -
20.  SARTY 1734-1793 2 1
21.  SASSUS DIT LACAZE 1863 - 1
22.  SASSUS DIT LACCAZE 1855 - 1
23.  SASSUS LACAZE 1872 - 1
24.  SEGASSIE 1813 - 1
25.  SEIGNOURET 1841 - 1
26.  SEYRÈS 1877 - 1
27.  SÉGASSIE SOUVERBIELLE 1874 - 1
28.  SOUBERBIE LUCHERAU 1840 - 1
29.  SOUBERBIELLE 1730-1735 - 2
30.  SOUBERBIELLE BERGÈS DARRÉ 1872 - 1
31.  SOUBERBIELLE DIT BERGERET 1810 1 -
32.  SOUBERBIELLE DIT MARCHAN 1786 1 -
33.  SOUBERCAZE 1735-1865 9 1
34.  SOUBERCAZE DIT PUN 1790 1 -
35.  SOUBERVIELLE 1819-1851 2 1
36.  SOUBERVIELLE DIT BERGERET 1852 - 1
37.  SOUBIES 1880 - 1
38.  SOUBIRAN 1899 - 1
39.  SOUVERBIELLE 1899 - 1
40.  SOUVERBIELLE DIT BERGERET 1793 1 -
41.  SOUVERBIELLE HOURTOING 1879 - 1
42.  SOUVERCASE 1794 1 -
43.  SOUYE 1770 - 1
44.  SUBERCAZE 1755-1768 - 2
45.  SUBERVIELLE DIT MARCHANT 1771 1 -
46.  SUSAMICQ 1799 1 -
47.  SUZAMICQ 1861 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)