CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Mariages

Commune/Paroisse : Argelos [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BAAS 1718 - 1
2.  BACQUÉ 1737-1797 - 4
3.  BACQUER 1715 1 -
4.  BACQUÉ 1725-1737 2 -
5.  BAHIU 1856 - 1
6.  BAIX 1712-1775 - 2
7.  BAPY 1754 - 1
8.  BAQUÉ 1832 - 1
9.  BAQUER 1694-1700 2 -
10.  BARADAT 1680-1872 3 2
11.  BARADAT DIT COUPELÉ 1835 1 -
12.  BARADAT DIT LIRO 1810 1 -
13.  BARADAT DIT SARRAILH 1737 - 1
14.  BARBER 1741 1 -
15.  BARBÉ 1784-1919 2 -
16.  BARBER DIT SAINT MARTIN 1690 - 1
17.  BARBÉ 1782-1815 - 2
18.  BARBÉ SAINT MARTY 1872 - 1
19.  BAREÜ 1835 - 1
20.  BARINQUAT 1689 1 -
21.  BARINQUE 1797 - 1
22.  BARRERON 1679-1689 - 2
23.  BARREROU 1657-1702 - 2
24.  BAS 1655 1 -
25.  BATAILLE 1701 1 -
26.  BAYEU 1865-1884 1 4
27.  BEAUDRUILLE DIT REY 1754 - 1
28.  BEDBEDER 1868 1 -
29.  BEDE 1707 1 -
30.  BEG... 1654 - 1
31.  BELLOCQ 1729-1758 2 -
32.  BELUCH DIT BEIRIE 1802 1 -
33.  BERDOULAY 1863-1906 2 1
34.  BERDOY 1732 1 -
35.  BERGEROT 1793-1827 2 1
36.  BERHOIT 1826 - 1
37.  BERNARD CASSOU 1829 - 1
38.  BERNEDE 1655 - 1
39.  BERNES 1657-1767 4 2
40.  BERNÉ 1782 1 -
41.  BERNÉS 1781-1930 10 9
42.  BERNÉS DIT CASTAGNET 1864 - 1
43.  BERTRAN 1737 1 -
44.  BETBEDER 1675-1792 2 1
45.  BETBÉDER 1903 - 1
46.  BEULAIGUE 1698-1851 5 1
47.  BIDOT 1760 1 -
48.  BIDOT LAURIAGOU 1804 1 -
49.  BIDOUZE 1688 - 1
50.  BIGNETTE 1829 - 1
51.  BLASY 1684 1 -
52.  BLAZY 1760 1 -
53.  BONNAT 1738-1743 1 1
54.  BORDANABE 1727-1729 2 -
55.  BORDANABE DIT LABARBÈRE 1813 - 1
56.  BORDANAVE 1655-1761 4 -
57.  BORDENAVE 1781-1919 - 5
58.  BORDENAVE LABARBÈRE 1888 1 -
59.  BORDES 1921 - 1
60.  BORNY 1889-1931 3 2
61.  BOUE ? 1653 - 1
62.  BOUER 1707 1 -
63.  BOUERON 1696 1 1
64.  BOUÉ 1761-1902 - 5
65.  BOUÉ BIGNE 1913 - 1
66.  BOUÉ BOUTABY 1868 - 1
67.  BOUÉ CAM 1849-1921 - 5
68.  BOUET 1797 1 -
69.  BOUÉ 1727-1931 12 -
70.  BOUÉ CAM 1871-1922 4 -
71.  BOUÉ DIT CAMP 1839 1 -
72.  BOUHY LAVIGNETTE 1885 1 -
73.  BOUNAT 1686 1 -
74.  BOURDA 1833 - 1
75.  BOURDALÉ 1657 1 -
76.  BOURDALÉ DIT CAUSOU 1782 1 -
77.  BOURDERES 1741 - 1
78.  BOURDIU 1775-1808 - 3
79.  BOUTABI 1791-1842 - 2
80.  BOUTABIN 1699 - 1
81.  BOUTABY 1678-1871 3 4
82.  BRANA 1832-1920 - 2
83.  BRASSÉ 1813 1 -
84.  BRAU 1734 - 1
85.  BRESCOU 1730-1767 - 2
86.  BRET 1752 - 1
87.  BREUX 1820-1855 1 1
88.  BROCA 1789-1851 1 1
89.  BROUCA 1697-1911 2 2
90.  BROUQUA 1656-1815 1 4
91.  BRUCH 1862 1 -
92.  BRUIX 1693-1778 2 -
93.  BRUX 1737 1 -
94.  BUCHET 1728 1 -
95.  BURRET DIT BAAS 1757 - 1
96.  BUZERET 1871-1903 2 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)