CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Bournos [Pyrénées-Atlantiques]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CAMBET 1715-1873 18
 2.  CAMBET DIT DIBAN 1841 1
 3.  CAMBET DIT LABAT 1825 1
 4.  CAMGRAN 1714-1802 7
 5.  CAMY DIT ARRIMAYOU 1710 1
 6.  CAMY DIT ARRIUMAYOU 1740 1
 7.  CANGRAN 1741 1
 8.  CAPULET 1796 1
 9.  CARBOUÉ 1850 1
 10.  CAROOU DIT LATEULÈRE 1833 2
 11.  CASALET 1780 1
 12.  CASANABE 1713-1741 3
 13.  CASAU 1833 1
 14.  CASENABE 1762-1765 3
 15.  CASENAVE 1749-1880 6
 16.  CASSAGNAU 1807 1
 17.  CASSAIGNAU 1738 1
 18.  CASSAIGNAU DIT JURAT 1751 1
 19.  CASSEPOCQ 1736-1747 4
 20.  CASSEPOCQ DIT BARBÉ 1766 1
 21.  CASTAIGNÉ 1714 1
 22.  CASTAING 1748-1885 15
 23.  CASTAING DIT PLANTÉ 1843 1
 24.  CASTERA DIT LATEULÈRE 1819 1
 25.  CATY 1869 1
 26.  CAU 1867 1
 27.  CAZALET 1789-1860 7
 28.  CAZALET DIT LACOSTE 1828 1
 29.  CAZENAVE 1784-1877 4
 30.  CAZENAVE DIT ARRIMAYOU 1834 1
 31.  CETTE DIT LABORDE 1813 1
 32.  CONGALET 1833 1
 33.  CORDONNIER 1840 1
 34.  COZENTIE 1839 1
 35.  CUILHEILE 1798 1
 36.  CUILHEILHE 1780-1804 3
 37.  CUILHEILHE DIT ARSAUT 1784 1
 38.  CURIÉ DIT ANGLADE 1741 2

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)