CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Divers

Commune/Paroisse : Saint Jammes [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  JANBOUNAT 1811 2 -
2.  JANET 1797 - 2
3.  JANGRAND DIT TISNÉ 1802 2 -
4.  JEANGRAN DIT TISNÉ 1802 2 -
5.  JOANBLANC 1822-1833 8 -
6.  JOANBLANCQ 1833 2 -
7.  JOANSERRE 1834 2 -
8.  JOSEPH 1797 2 -
9.  JOUANCERE 1796-1798 6 -
10.  JOUANSANNE 1851-1869 3 2
11.  JOUANSANNE DIT FLAMAN 1844-1847 2 -
12.  JOUANSERRE 1795-1836 6 -
13.  JULIA 1832-1833 4 -
14.  JULIEN 1798-1802 4 -
15.  JUSTAS 1875 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)