CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Divers (Table de Raymond Léonor Lassalle)

Commune/Paroisse : Pontacq [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  MON 1630-1699 3 2
2.  MON (VOIR MOUN OU MOUNES) 1663 1 -
3.  MON DIT MARIOTTE 1630-1658 1 1
4.  MONAIX 1641-1674 - 2
5.  MONAT 1650-1680 2 1
6.  MONET (DE) 1620-1641 3 -
7.  MONGOY 1640-1671 1 1
8.  MONSEGU (VOIR CAMANIO DIT LAFO 1672 1 -
9.  MORA 1626 2 -
10.  MORALOT (MORAROT) 1610 1 -
11.  MORALOT (OU MORAROT) 1620 1 -
12.  MORAROT 1610-1659 1 1
13.  MOSSENPEES 1600 - 1
14.  MOTE (VOIR BERETTE) 1650 1 -
15.  MOTES (VOIR BERETTE) 1630 1 -
16.  MOTHE 1665 - 1
17.  MOTHE DIT BERETTE 1630 1 -
18.  MOTHES (BERETTE) 1680 1 -
19.  MOUROUA 1621 - 1
20.  MOUROUS 1672 1 -
21.  MOURROUS 1652 1 -
22.  MOUTROU 1621 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)