CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Divers

Commune/Paroisse : Pau [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ROS 1863-1891 12 -
2.  ROSA 1828-1834 11 -
3.  ROSALI 1814 1 -
4.  ROSALI CHAUMONT 1816 1 -
5.  ROSALIE 1813-1857 8 1
6.  ROSAMBO (DE) 1867 1 -
7.  ROSAMÉE 1832 1 -
8.  ROSE 1808-1882 23 2
9.  ROSE (DE) 1816 1 -
10.  ROSEI 1812 1 -
11.  ROSELL 1848-1885 8 -
12.  ROSELLE 1852 1 -
13.  ROSEN (DE) 1887 1 -
14.  ROSÉE 1846 1 -
15.  ROSGUES 1870 1 -
16.  ROSIER 1816-1860 9 -
17.  ROSIERS 1834 1 -
18.  ROSIÉ 1829 1 -
19.  ROSIGER 1875 - 1
20.  ROSINI 1849 1 -
21.  ROSPIDE 1794-1878 10 1
22.  ROSPIDE LABORDE 1877 1 -
23.  ROSS 1874 1 -
24.  ROSSEL 1841-1889 2 -
25.  ROSSELL 1883-1884 2 -
26.  ROSSI (DE) 1872 1 -
27.  ROSSIER 1861 1 -
28.  ROSSIGNEUX 1859 1 -
29.  ROSSIGNOL 1813-1867 3 -
30.  ROSSIN EPOUSE DUCAS 1889 1 -
31.  ROSSION 1823 2 -
32.  ROSSON 1886 1 -
33.  ROSSY 1813-1875 3 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)