CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Divers

Commune/Paroisse : Pau [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  KAINDLER 1850 1 -
2.  KAIRIS 1870 1 -
3.  KANE 1886 1 -
4.  KANG 1881 1 -
5.  KARA 1865 1 -
6.  KARAT VEUVE DUMAS 1877 1 -
7.  KARCHER 1880-1892 2 -
8.  KARR 1882 1 -
9.  KAUFFMANN 1841 1 -
10.  KAYSER 1863 1 -
11.  KEHREN 1871 1 -
12.  KELLER 1838 1 -
13.  KELLY 1826 1 -
14.  KEMER 1813 1 -
15.  KEMPE 1859-1860 1 1
16.  KENER 1841-1887 12 -
17.  KEONGH KING 1830 1 -
18.  KER 1832 1 -
19.  KERFANT 1870 1 -
20.  KERR 1862 1 -
21.  KERSAUSON DE PEMENDREFFE (DE) 1879 1 -
22.  KÉRU 1870 - 1
23.  KERVOELEN 1871 1 -
24.  KESSLER 1813 1 -
25.  KÉNER 1840-1853 2 -
26.  KIDD 1870 1 -
27.  KIEGER 1841 1 -
28.  KIESZ KOWSKA VEUVE PODOLECK 1880 1 -
29.  KIFFER 1867-1881 2 -
30.  KIKKERT EPOUSE JOUGEJAN 1873 1 -
31.  KILLMAYER 1877 1 -
32.  KILMAINE 1847-1848 2 -
33.  KINDLER 1861-1891 3 -
34.  KING 1879 - 1
35.  KINGSTON 1836 1 -
36.  KINVITS 1803 1 -
37.  KIRBY 1873 1 -
38.  KIRKWALL 1874 1 -
39.  KIRWAN 1887 1 -
40.  KLATT 1873 1 -
41.  KLEIN 1880 - 1
42.  KLELÉ 1864 1 -
43.  KLEMHANS 1871 1 -
44.  KLEPFER 1868 1 -
45.  KLEYN 1879 1 -
46.  KLINT 1862 - 1
47.  KLINT EPOUSE COUSTET 1874 1 -
48.  KLUEZNIK 1866 1 -
49.  KNATCHBULL HUGESSEN 1874 1 -
50.  KNIGTH 1857 1 -
51.  KNOEDLER 1871 1 -
52.  KOCH 1874 1 -
53.  KOCIATKOUSKI 1882 1 -
54.  KOENIG 1878-1879 2 -
55.  KOFF 1872 1 -
56.  KOHLER 1868 1 -
57.  KOING 1880 1 -
58.  KOLLER 1882 1 -
59.  KOLMERSCHAY 1853 1 -
60.  KOLSCHOUBEY 1857 1 -
61.  KONN 1871 1 -
62.  KORB 1882 1 -
63.  KORFF (DE) 1869 1 -
64.  KOSKULL 1868 1 -
65.  KOSODZIEYEZYK 1839 1 -
66.  KOSSECKI 1835 1 -
67.  KOSSKULL 1869 1 -
68.  KOSSOWSKA VEUVE JELOWIXKI 1882 1 -
69.  KOSSOWSKI 1883 1 -
70.  KOSTER 1828 1 -
71.  KOTKOWSKI 1853 1 -
72.  KOURAKINE 1867-1868 2 -
73.  KOURENKOFF 1880 1 -
74.  KOXOUEFF 1865 1 -
75.  KRAKER 1809 1 -
76.  KRECIECYJEWSKI 1847 1 -
77.  KRECZMER 1880 1 -
78.  KREIDMER 1869 1 -
79.  KREINBIL 1870 1 -
80.  KRENZBURG 1889 1 -
81.  KRIEGEL 1878-1891 2 -
82.  KRIEGER 1840-1856 6 -
83.  KRIÈGER 1845 1 -
84.  KRIÉGER 1846-1851 5 -
85.  KRYANOFFSKY 1868 1 -
86.  KRZYWINSKI 1867 1 -
87.  KRZYWINSKY 1867 1 -
88.  KUASNICZINSKI 1836 1 -
89.  KUENTZ 1884 - 1
90.  KUHN 1869 1 -
91.  KUIG 1885 1 -
92.  KUNCEWIEZ 1865 1 -
93.  KUNTZ 1865-1866 4 -
94.  KURSEL 1867 1 -
95.  KURZ 1872 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)