CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Divers

Commune/Paroisse : Pau [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DEMAI 1820-1886 15 -
2.  DEMAILLY 1876-1892 4 -
3.  DEMAN 1799-1833 3 1
4.  DEMANCEY 1859 1 -
5.  DEMAND 1798-1816 5 -
6.  DEMAND VEUVE LESPU 1880 1 -
7.  DEMANDES 1874 1 -
8.  DEMANGE 1831-1872 2 1
9.  DEMANT 1823 1 -
10.  DEMAR DE VILLEMONT VEUVE AUGU 1873 1 -
11.  DEMARS 1840 1 -
12.  DEMARTENE 1799-1853 3 -
13.  DEMARTENNE 1799 1 -
14.  DEMARTÈNE 1851-1884 2 -
15.  DEMARTÉNE 1857 1 -
16.  DEMARTINE 1798-1880 1 1
17.  DEMAS 1880 1 -
18.  DEMATHA 1843 1 -
19.  DEMATTA 1830 1 -
20.  DEMAUD 1843 - 1
21.  DEMEIYOT DIT DUVAS 1862 1 -
22.  DEMELLE VVE FORSANT 1870 1 -
23.  DEMEND 1797 1 -
24.  DEMERO 1810 1 -
25.  DEMETRE 1824 2 -
26.  DEMETRÉE 1818 1 -
27.  DEMETRIE 1818-1832 2 -
28.  DEMEURAILLE 1800-1883 32 3
29.  DEMEURAILLE EPOUSE CASSAGNE 1874 1 -
30.  DEMEURAILLES 1850 1 -
31.  DEMINGER 1869 2 -
32.  DEMITE 1816 1 -
33.  DEMITIE 1816 1 -
34.  DEMITRIE 1816 1 -
35.  DEMOISAY 1883 1 -
36.  DEMOLINS 1874 1 -
37.  DEMONCY 1871 1 -
38.  DEMONDEY 1883 2 -
39.  DEMOULIN 1809-1868 2 -
40.  DEMPE 1831 1 -
41.  DEMUI 1818 1 -
42.  DEMURAILLE 1813-1866 3 1
43.  DEMURAILLES 1820-1823 2 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)