CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Divers (Table mutation par décès)

Commune/Paroisse : Oloron (bureau d'enregistrement) [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  PAILLAS 1812 1 1
2.  PAILLASSAR 1812 2 2
3.  PAILLÉ 1813 1 1
4.  PAILLOU 1812 1 1
5.  PALAS JOANDALOU 1812 - 1
6.  PALAS VIGNAU ARLANDES 1813 1 -
7.  PALASSOU 1811 1 -
8.  PALAU PERNON 1813 1 -
9.  PALOU 1811 1 1
10.  PAPE 1812 1 -
11.  PARDIES 1811-1812 2 1
12.  PAREN 1811-1812 2 1
13.  PARIS 1812 1 2
14.  PARIS ALIÉ GRABET 1813 - 1
15.  PARISET 1813 - 1
16.  PARREIN 1811 1 -
17.  PATIOLE 1811 1 -
18.  PAUSAT 1812 1 1
19.  PAYSAS 1811 - 1
20.  PEDEBOY 1812 1 -
21.  PEDEFLOUS 1811 - 1
22.  PEDEFLOUS DIT GELOS 1811 1 -
23.  PEDELACQ 1811 1 -
24.  PEDROU DIT LANGLOT 1813 1 -
25.  PEILLEU 1812 - 1
26.  PEL 1813 1 1
27.  PELAY 1812 1 -
28.  PELHIL 1811 1 -
29.  PELLOAT 1812 - 2
30.  PELOUYET 1810 - 1
31.  PEMARTIN 1811 1 -
32.  PENEN 1811 1 -
33.  PERÉ 1812-1813 - 4
34.  PERET 1812 1 -
35.  PERÉ 1812 1 -
36.  PERÉ DIT PUCHETOU 1812 1 -
37.  PEYRAN 1812 - 1
38.  PEYRÉ 1811-1812 - 2
39.  PEYRÉ DIT PUCHEU 1812 - 1
40.  PEYRET 1812 1 -
41.  PEYRET CARRERE 1811 1 -
42.  PEYRÉ 1812 1 -
43.  PEYRI CAPERA 1812 1 -
44.  PEYRI DIT CAPERA 1812 - 1
45.  PEZON 1812 2 -
46.  PEZOU 1812 1 3
47.  PÉBORDE 1813 1 -
48.  PÉE 1812 - 1
49.  PÉÉS 1812 1 -
50.  PÉLOUYET 1811 1 2
51.  PÉMARCHAN 1812 - 1
52.  PÉMARTIN 1811 - 1
53.  PHILLOU 1813 1 -
54.  PINDAT 1812-1813 1 1
55.  PIPÉ 1810 - 1
56.  PIQUET 1811-1813 2 2
57.  PISSON 1811 1 1
58.  PITANCEL 1812-1813 2 4
59.  PITANCEL (TRISTAN?) 1813 1 -
60.  PITRAU 1812 - 1
61.  PLACETOU 1811 - 1
62.  PLANTAROSE DIT MOUREU 1811 1 -
63.  PLANTAROSE MOUREU 1811 - 1
64.  PLANTARROSE 1812 1 -
65.  PLANTEROSE 1811-1812 1 3
66.  PLANTÉ 1812 1 -
67.  PLANTERROSE 1812 - 1
68.  PLANTÉ 1812 - 1
69.  PLANTY 1811 1 -
70.  PLÉCHOT 1812 - 1
71.  POEY 1812 2 2
72.  POEYMIROU 1811 - 1
73.  POMMÉ 1811-1812 - 2
74.  POMMEGROS 1812 1 -
75.  POMMÉ 1811 1 -
76.  POMMÉ MONTIFORT 1812 1 -
77.  POMPEU 1811 1 1
78.  PON 1811-1813 2 1
79.  PON DE HAUT 1812 - 1
80.  PON DIT FOURCADE 1811 1 -
81.  PON PUENTE 1812 1 -
82.  PON VEUVE LAGARDE 1812 - 1
83.  PONTACQ 1812 1 2
84.  PONTÉ 1811 1 -
85.  POUCHAN 1813 1 -
86.  POULIT 1811 1 1
87.  POULITOU 1812 1 -
88.  POULOU 1811 1 -
89.  POUMIROU VEUVE BALENTINE 1812 - 1
90.  POURAILLY 1812 - 1
91.  POURRAILLY 1812 1 -
92.  POURTAU 1811-1813 1 2
93.  POUS (PONS ?) 1810 - 1
94.  POUTOUS 1812 - 1
95.  POUTOUS DIT SIMON 1812 - 1
96.  PRABIS 1812 - 1
97.  PRAT 1812 1 1
98.  PRAT FOURCADE 1813 - 1
99.  PRAT LACASSIE 1813 1 1
100.  PRÉCHACQ 1812 1 -
101.  PRIOU 1811 1 -
102.  PROHARAM 1811 1 -
103.  PUCHEU 1811-1813 4 4
104.  PUCHEU DE BAS 1811 1 -
105.  PUCHEU HARISPE 1812 1 -
106.  PUYOOU 1812 1 -
107.  PUYOU 1811-1813 1 2

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)