CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Divers

Commune/Paroisse : Nay [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  VEBER 1777-1791 2 -
2.  VEISSE 1855-1889 2 1
3.  VEÏSS 1855 1 -
4.  VEÏSSE 1857-1866 6 -
5.  VENDE 1628 - 1
6.  VENDE (VOIR LABENDE) 1615 1 -
7.  VENTURE 1768 - 1
8.  VEPER 1880 1 -
9.  VERDIE 1643 1 -
10.  VERDIER 1787-1898 31 -
11.  VERDIER DIT LASSALLE (VIGUIER) 1661 - 1
12.  VERDIERS 1861 1 -
13.  VERDIÉ 1794-1811 3 -
14.  VERDIÉS 1860 - 1
15.  VERDIS (VERGES) 1620 1 -
16.  VERDOLE 1704 1 -
17.  VERDOUS 1787 - 1
18.  VERGE 1647-1740 1 2
19.  VERGE DIT SOULE 1722-1744 1 1
20.  VERGER DIT GUIXOT 1648 - 1
21.  VERGERET 1627-1645 1 1
22.  VERGERON 1652 - 1
23.  VERGES 1596-1869 24 18
24.  VERGES (BERGES) 1687-1696 2 -
25.  VERGES (BUSOUET) 1710 - 1
26.  VERGES DIT LESPERT 1645 1 -
27.  VERGES DIT PELAT 1728 - 1
28.  VERGÉS 1880 - 1
29.  VERGES DIT SOULE 1724 1 -
30.  VERGEZ 1794-1903 3 -
31.  VERGÈS 1819-1841 4 -
32.  VERGÉS 1858 1 -
33.  VERGÉS DE SALLES 1795 2 -
34.  VERNEDE 1793 1 -
35.  VERPEAUX 1879 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)