CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr

Divers (Table des naissances avec indexation AD)

Commune/Paroisse : Arros de Nay [Pyrénées-Atlantiques]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BECAT 1796-1893 17 -
2.  BECAT DESSUS 1843 1 -
3.  BECAT MATEU 1845 1 -
4.  BECAT MATHEU 1829-1835 3 -
5.  BELLOCQ 1834-1897 4 -
6.  BERGÈS 1889-1898 6 -
7.  BERGÉ 1822-1892 25 -
8.  BERNADIE 1804-1807 3 -
9.  BERNÉS DIT MIRAMON 1793 1 -
10.  BERRÈRE 1864 1 -
11.  BETBEDER 1813-1824 5 -
12.  BETBEDÉ 1794 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)