CGPA64 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Si vous voulez participer à l'effort commun de relevés, vous pouvez vous joindre à nous contactcgpa@orange.fr
Site Valide XHTML 1.0

La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite. Si vous souhaitez consulter les détails de chaque acte vous devez être adhérent du CGPA. Pour adhérer : Cliquez ici
La consulta de las tablas presentadas en este sitio es libre y gratuita . Si desea consultar los detalles de cada acta ha de ser miembro del CGPA. Para afiliarse : Haga clic aquí
Consulting the tables displayed on this site is free. If you wish to consult the details of a certificate you must be a member of the GCPA. To become a member : Click here

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Baigts de Béarn [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1639-1792) 2.612 2.602
Balansun [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1740-1902) 1.634 1.623
Baliracq-Maumusson [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1829-1891) 565 565
Baliracq-Maumusson (quartier Baliracq) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1742-1828) 554 553
Baliracq-Maumusson (quartier Maumusson) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1826) 105 103
Barinque [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1902) 1.505 1.503
Barinque et Souye [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1619-1792) 2.052 2.048
Barzun [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1692-1792) 1.432 1.431
Baudreix [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1722-1887) 718 717
Bernadets [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1899) 600 600
Beuste [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1660-1899) 2.964 2.961
Bénéjacq [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1708-1899) 8.191 8.175
Béost [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1740-1853) 1.025 1.018
Bésingrand [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1740-1898) 356 356
Bilhères [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1687-1792) 1.148 1.099
Biron [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1754-1899) 1.335 1.323
Bordes [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1701-1899) 3.149 3.147
Bordères [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1744-1892) 1.646 1.644
Boueilh-Boueilho-Las. (quartier Boueilh) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1733-1843) 1.033 1.031
Boueilh-Boueilho-Las. (quartier Lasque) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1732-1843) 674 672
Boueilh-Boueilho-Las.(quartier Boueilho) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1754-1843) 408 404
Boueilh-Boueilho-Lasque [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1844-1892) 954 953
Bougarber [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1643-1792) 1.327 1.315
Bouillon [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1740-1882) 1.142 1.138
Bourdettes [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1720-1792) 277 275
Bournos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1709-1889) 1.609 1.604
Buros [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1835-1895) 827 826
Burosse-Mendousse [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1741-1898) 512 512
Burosse-Mendousse (quartier Burosse) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1774-1842) 202 202
Burosse-Mendousse (quartier Mendousse) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1775-1842) 235 233
Buzy [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1621-1792) 4.771 4.737
Mariages
Baigts de Béarn [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1682-1792) 549 93
Balansun [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1740-1902) 405 0
Baleix [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1794-1899) 256 252
Baliracq-Maumusson [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1829-1890) 146 146
Baliracq-Maumusson (quartier Baliracq) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1742-1828) 139 70
Baliracq-Maumusson (quartier Maumusson) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1828) 48 44
Barinque [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1901) 391 388
Barinque et Souye [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1688-1792) 320 229
Barzun [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1692-1792) 306 7
Baudreix [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1794-1887) 175 173
Bernadets [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1899) 135 135
Beuste [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1703-1899) 724 446
Bénéjacq [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1708-1792) 569 381
Béost [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1740-1873) 365 306
Bérenx [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1795-1902) 580 579
Bésingrand [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1765-1899) 99 95
Bidos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1794-1898) 146 145
Bilhères [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1658-1899) 648 385
Biron [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1754-1898) 344 310
Bizanos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1862-1893) 235 234
Bordes [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1701-1899) 745 667
Bordères [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1744-1892) 426 26
Boueilh-Boueilho-Las. (quartier Boueilh) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1733-1843) 245 177
Boueilh-Boueilho-Las. (quartier Lasque) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1732-1843) 174 114
Boueilh-Boueilho-Las.(quartier Boueilho) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1755-1843) 122 110
Boueilh-Boueilho-Lasque [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1844-1892) 256 256
Bougarber [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1677-1899) 509 330
Bouillon [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1740-1889) 266 203
Bourdettes [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1736-1791) 68 53
Bournos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1709-1887) 347 272
Buros [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1835-1889) 202 198
Burosse-Mendousse [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1742-1889) 111 98
Burosse-Mendousse (quartier Burosse) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1776-1842) 56 51
Burosse-Mendousse (quartier Mendousse) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1778-1842) 56 53
Buzy [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1643-1889) 1.799 1.072
Décès & Sépultures
Baigts de Béarn [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1681-1792) 1.767 285
Balansun [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1740-1890) 1.279 17
Baliracq-Maumusson [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1829-1892) 563 236
Baliracq-Maumusson (quartier Baliracq) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1742-1828) 491 149
Baliracq-Maumusson (quartier Maumusson) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1828) 70 8
Barinque [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1902) 1.289 656
Barinque et Souye [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1737-1792) 806 83
Barzun [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1692-1792) 1.075 49
Baudreix [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1887) 494 284
Bernadets [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1899) 492 393
Beuste [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1703-1899) 2.324 153
Bénéjacq [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1708-1908) 6.933 3.643
Béost [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1740-1880) 1.324 401
Bésingrand [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1751-1899) 331 226
Bilhères [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1687-1792) 827 82
Biron [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1754-1900) 1.024 361
Bordeaux (natifs du 64) [Gironde]Distribution par années (1855-1861) 976 673
Bordes [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1701-1892) 2.246 245
Bordères [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1744-1892) 1.355 50
Boueilh-Boueilho-Las. (quartier Boueilh) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1733-1843) 885 105
Boueilh-Boueilho-Las. (quartier Lasque) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1732-1843) 605 49
Boueilh-Boueilho-Las.(quartier Boueilho) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1754-1843) 413 32
Boueilh-Boueilho-Lasque [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1844-1891) 852 387
Bougarber [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1677-1791) 741 29
Bouillon [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1740-1889) 1.073 313
Bourdettes [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1736-1792) 250 6
Bournos [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1709-1888) 1.366 384
Buros [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1835-1892) 832 610
Burosse-Mendousse [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1741-1898) 460 143
Burosse-Mendousse (quartier Burosse) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1774-1842) 179 48
Burosse-Mendousse (quartier Mendousse) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1774-1842) 201 65
Buzy [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1643-1792) 2.675 531
Divers : Actes notariés
Barétous (vallée de) [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1601-1807) 4.230 0
Divers : Table de Raymond Léonor Lassalle
Barinque et Souye [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1610-1792) 1.181 0
Bescat [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1590-1792) 820 0
Bosdarros [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1599-1792) 2.771 0
Bruges [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1525-1793) 4.417 0
Buzy [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1576-1792) 2.028 0
Divers : Table des décès avec indexation AD
Bourdettes [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1889) 578 0
Divers : Table des mariages avec indexation AD
Baliros [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1896) 233 0
Bénéjacq [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1899) 1.198 0
Boeil-Bezing [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1892) 533 0
Bourdettes [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1889) 197 0
Bruges [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1898) 1.231 0
Divers : Table des naissances avec indexation AD
Bourdettes [Pyrénées-Atlantiques]Distribution par années (1793-1895) 692 0
Totaux : 113.831 64.164

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)