La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Si vous souhaitez consulter les détails de chaque acte vous devez être adhérent du CGPA. Pour adhérer : Cliquez ici
La consulta de las tablas presentadas en este sitio es libre y gratuita . Si desea consultar los detalles de cada acta ha de ser miembro del CGPA. Para afiliarse : Haga clic aquí
Consulting the tables displayed on this site is free. If you wish to consult the details of a certificate you must be a member of the GCPA. To become a member : Click here
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E G H I J L M N O P R S U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Actes notariés | |||||
| Aramits (Maître Cauhapé Jean Baptiste G) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1807-1832) | 879 | 0 | |
| Aramits (Maître Danchou Antoine) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1789-1832) | 527 | 0 | |
| Barétous (vallée de) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1601-1807) | 4.230 | 0 | |
| Bellocq (Maître Paul Paraige) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1663-1703) | 65 | 0 | |
| Oloron (Maître Laforcade Bernard) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1713-1720) | 218 | 0 | |
| Oloron (Maître Paillassar Jean François) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1752-1810) | 331 | 0 | |
| Oloron-Sainte-Marie (Maître Andreau) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1894-1899) | 1.722 | 0 | |
| Oloron-Sainte-Marie (Maître Ducrest) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1900) | 6.206 | 0 | |
| Oloron-Sainte-Marie (Maître Lamarque) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1893-1893) | 194 | 0 | |
| Oloron-Sainte-Marie (Maître Larré) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1886-1892) | 2.797 | 0 | |
| Oloron-Sainte-Marie (Maître Loustalet) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1893-1894) | 316 | 0 | |
| Rivière-Gave (Maître Laussade Antoine) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1739-1761) | 12 | 0 | |
| Rivière-Gave (Maître Laussade Jean) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1704-1729) | 6 | 0 | |
| Rivière-Gave (Maître Lescar Jacques) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1699-1734) | 311 | 0 | |
| Rivière-Gave (Maître Lescar Jean) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1641-1751) | 253 | 0 | |
| Rivière-Gave (Maître Ribeaus Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1719-1746) | 202 | 0 | |
| Sainte-Marie (Maître Courreges Jean) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1621-1705) | 198 | 0 | |
| Sainte-Marie (Maître Dufaur Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1664-1667) | 146 | 3 | |
| Sainte-Marie (Maître Maury Pierre Did. ) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1806-1807) | 716 | 0 | |
| Sainte-Marie (Maître Mendiondou Laurent) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1693-1706) | 68 | 0 | |
| Salies de Béarn (Maître Caupène Daniel) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1754) | 505 | 0 | |
| Salies de Béarn (Maître Danty Jean) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1708-1708) | 4 | 0 | |
| Salies de Béarn (Maître Lestelle Jecom.) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1708-1708) | 5 | 0 | |
| Salies de Béarn (Maître Saint Gaudens) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1708-1736) | 19 | 0 | |
| Salies de Béarn (Me Dupourqué Mathieu) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1839-1839) | 263 | 0 | |
| Sauveterre (Casadavant Jean Vincent) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1708-1838) | 437 | 0 | |
| Sauveterre (Casadavant Jean) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1719-1813) | 959 | 0 | |
| Sauveterre (Lagoardette Jean) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1761-1815) | 1.145 | 0 | |
| Sauveterre (Lagoardette Jean-Baptiste) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1815-1838) | 616 | 0 | |
| Sauveterre (Lagoardette Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1780-1842) | 819 | 0 | |
| Sauveterre (Maïtre Goadain Jean) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1756-1772) | 364 | 0 | |
| Divers : Demande de naturalisation | |||||
| Demande de naturalisation [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1895-1927) | 66 | 41 | |
| Divers : Emigration | |||||
| Bordeaux (demande de passeport) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1800-1888) | 2.607 | 0 | |
| Consulat de Montévidéo (état-civil) [Uruguay] | ![]() | (1834-1886) | 413 | 195 | |
| Consulat de Montévidéo (immatriculation) [Uruguay] | ![]() | (1832-1902) | 10.704 | 329 | |
| Divers : Liste des douaniers | |||||
| Liste des douaniers [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1732-1891) | 4.889 | 0 | |
| Divers : Militaires | |||||
| Guerre franco-allemande 1870-1871 [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1872) | 690 | 0 | |
| Soldats d'Empire (1802 à 1815) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (9999-9999) | 6.185 | 5.117 | |
| Divers : Table de Raymond Léonor Lassalle | |||||
| Arros de Nay [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1799) | 931 | 0 | |
| Arudy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 2.922 | 0 | |
| Asson [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1564-1699) | 1.069 | 0 | |
| Barinque et Souye [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 1.181 | 0 | |
| Bescat [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 820 | 0 | |
| Beuste [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1700-1792) | 444 | 0 | |
| Boeil [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1600-1792) | 704 | 0 | |
| Bordères [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1700-1791) | 222 | 0 | |
| Bordes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1700-1794) | 558 | 0 | |
| Bosdarros [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 2.771 | 0 | |
| Bruges [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1793) | 4.417 | 0 | |
| Buzy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 2.028 | 0 | |
| Castet [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1602-1792) | 378 | 0 | |
| Coarraze [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1793) | 1.496 | 0 | |
| Espoey [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 791 | 0 | |
| Gan [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1793) | 4.721 | 0 | |
| Gelos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 1.524 | 0 | |
| Herrère [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 797 | 0 | |
| Igon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1799) | 1.359 | 0 | |
| Lasseubetat [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1789) | 783 | 0 | |
| Lescar [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1791-1805) | 313 | 0 | |
| Lescar (Paroisse Notre-Dame) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1793) | 1.831 | 0 | |
| Lescar (Paroisse Saint-Julien) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1793) | 1.601 | 0 | |
| Louvie-Juzon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1799) | 1.513 | 0 | |
| Meillon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 531 | 0 | |
| Mirepeix et Baudreix [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1799) | 984 | 0 | |
| Nay [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 5.247 | 0 | |
| Nay (Protestant) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 2.280 | 0 | |
| Nousty [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1791) | 776 | 0 | |
| Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1699) | 1.614 | 0 | |
| Saint Abit [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1700-1797) | 297 | 0 | |
| Sainte-Colome [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1796) | 2.369 | 26 | |
| Sévignacq-Meyracq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1793) | 1.404 | 0 | |
| Sévignacq-Meyracq (quartier Meyracq) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1660-1792) | 196 | 0 | |
| Soumoulou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1798) | 456 | 0 | |
| Divers : Table des décès | |||||
| Castétis (paroisse Noarrieu) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1791) | 192 | 4 | |
| Castétis (paroisse Saint Laurent) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1689-1792) | 491 | 3 | |
| Lasseube [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1794) | 5.268 | 0 | |
| Pau [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1892) | 48.740 | 0 | |
| Divers : Table des décès avec indexation AD | |||||
| Andoins [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1903) | 2.307 | 0 | |
| Bourdettes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 578 | 0 | |
| Casteide-Candau [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 609 | 0 | |
| Géronce [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1908) | 2.147 | 0 | |
| Lespourcy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1889) | 822 | 155 | |
| Lombia [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1889) | 902 | 284 | |
| Maucor [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 500 | 304 | |
| Monein [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1910) | 13.734 | 0 | |
| Montardon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 930 | 798 | |
| Nay [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1904) | 9.063 | 0 | |
| Ouillon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1739-1889) | 1.098 | 395 | |
| Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1906) | 6.759 | 0 | |
| Saint Armou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 3.490 | 1.143 | |
| Saint Castin [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1730-1889) | 2.329 | 833 | |
| Saint Jammes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 945 | 524 | |
| Saint Laurent Bretagne [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1692-1889) | 1.750 | 886 | |
| Saubole [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1741-1889) | 212 | 65 | |
| Serres-Castet [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 1.774 | 1.359 | |
| Serres-Castet et Montardon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1693-1792) | 1.837 | 206 | |
| Serres-Morlaàs [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1889) | 557 | 246 | |
| Urost [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1889) | 271 | 35 | |
| Divers : Table des divorces | |||||
| Pau [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1792-1812) | 34 | 0 | |
| Divers : Table des mariages | |||||
| Castétis (paroisse Noarrieu) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1741-1791) | 63 | 0 | |
| Castétis (paroisse Saint Laurent) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1793) | 164 | 0 | |
| Igon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1611-1792) | 402 | 0 | |
| Jasses [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1886) | 491 | 0 | |
| Pau [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1892) | 11.299 | 0 | |
| Rébénacq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1647-1898) | 1.268 | 0 | |
| Saint Jean De Luz [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1660-1900) | 5.386 | 0 | |
| Divers : Table des mariages avec indexation AD | |||||
| Andoins [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1679-1898) | 636 | 0 | |
| Aren [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1883) | 198 | 0 | |
| Arnos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1902) | 167 | 0 | |
| Arros d'Oloron [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1890) | 118 | 0 | |
| Arros de Nay [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1890) | 690 | 0 | |
| Baliros [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1896) | 233 | 0 | |
| Bénéjacq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1899) | 1.198 | 0 | |
| Boeil-Bezing [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1892) | 533 | 0 | |
| Bourdettes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 197 | 0 | |
| Bruges [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1898) | 1.231 | 0 | |
| Capbis [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1906) | 197 | 0 | |
| Cardesse [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1908) | 442 | 0 | |
| Casteide-Candau [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1725-1897) | 332 | 0 | |
| Claraq de Nay [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1862) | 121 | 0 | |
| Escout [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 381 | 0 | |
| Espoey [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 668 | 0 | |
| Estos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 139 | 0 | |
| Ger [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1899) | 1.176 | 0 | |
| Géronce [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1902) | 464 | 0 | |
| Geüs d'Oloron [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 241 | 0 | |
| Goès [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 327 | 0 | |
| Gurmençon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 281 | 0 | |
| Hagetaubin [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 635 | 0 | |
| Haut de Bosdarros [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1889-1908) | 51 | 0 | |
| Igon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 525 | 0 | |
| Lasseube [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1798) | 1.233 | 0 | |
| Ledeuix [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 531 | 0 | |
| Lespourcy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1889) | 233 | 0 | |
| Lestelle-Bétharram [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1899) | 668 | 0 | |
| Limendous [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 242 | 0 | |
| Livron [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 244 | 0 | |
| Lombia [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1738-1889) | 347 | 0 | |
| Lourenties [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1898) | 170 | 0 | |
| Maucor [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1888) | 193 | 0 | |
| Mifaget [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1906) | 251 | 0 | |
| Monein [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1905) | 3.604 | 0 | |
| Montardon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1889) | 247 | 0 | |
| Montaut [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1897) | 827 | 0 | |
| Nay [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1897) | 2.173 | 0 | |
| Os-Marsillon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1908) | 281 | 0 | |
| Ouillon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1888) | 437 | 0 | |
| Pardies-Piétat [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 330 | 0 | |
| Poey d'Oloron [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 195 | 0 | |
| Ponson-Debat-Pouts [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 197 | 0 | |
| Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1897) | 2.031 | 0 | |
| Saint Abit [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1897) | 190 | 0 | |
| Saint Armou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 936 | 0 | |
| Saint Castin [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1731-1889) | 673 | 0 | |
| Saint Goin [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1908) | 219 | 0 | |
| Saint Jammes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1888) | 317 | 0 | |
| Saint Laurent Bretagne [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1692-1889) | 419 | 0 | |
| Sallespisse [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 604 | 0 | |
| Saubole [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1888) | 62 | 0 | |
| Saucède [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 230 | 0 | |
| Sault de Navailles [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1913) | 1.008 | 0 | |
| Serres-Castet [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1898) | 507 | 0 | |
| Serres-Castet et Montardon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1697-1792) | 498 | 0 | |
| Serres-Morlaàs [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1790-1889) | 190 | 0 | |
| Soumoulou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 311 | 0 | |
| Urost [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1887) | 75 | 0 | |
| Verdets [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1908) | 255 | 0 | |
| Viellenave d'Arthez [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1903) | 158 | 0 | |
| Divers : Table des naissances | |||||
| Castétis (paroisse Noarrieu) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1790) | 229 | 2 | |
| Castétis (paroisse Saint Laurent) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1688-1792) | 632 | 40 | |
| Lasseube [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1799) | 10.077 | 0 | |
| Pau [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1892) | 49.111 | 0 | |
| Pau (registres paroissiaux) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 27.871 | 0 | |
| Divers : Table des naissances avec indexation AD | |||||
| Andoins [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1899) | 2.664 | 0 | |
| Arros de Nay [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1899) | 2.686 | 0 | |
| Bourdettes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1895) | 692 | 0 | |
| Casteide-Candau [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1725-1792) | 397 | 0 | |
| Géronce [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 2.309 | 0 | |
| Lespourcy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1889) | 982 | 980 | |
| Lombia [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1734-1889) | 1.284 | 1.282 | |
| Maucor [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1889) | 761 | 760 | |
| Monein [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1899) | 14.496 | 0 | |
| Montardon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 863 | 863 | |
| Nay [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1904) | 10.408 | 0 | |
| Ouillon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1739-1889) | 1.563 | 1.552 | |
| Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1897) | 7.590 | 0 | |
| Saint Armou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 3.872 | 3.845 | |
| Saint Castin [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1730-1889) | 2.772 | 2.755 | |
| Saint Jammes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1889) | 1.101 | 1.075 | |
| Saint Laurent Bretagne [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1692-1889) | 1.930 | 1.919 | |
| Saubole [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1741-1889) | 235 | 234 | |
| Serres-Castet [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1898) | 1.996 | 1.972 | |
| Serres-Castet et Montardon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1693-1792) | 1.989 | 1.981 | |
| Serres-Morlaàs [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1656-1889) | 798 | 795 | |
| Urost [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1889) | 328 | 328 | |
| Divers : Table mutation par décès | |||||
| Oloron (bureau d'enregistrement) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1810-1813) | 774 | 0 | |
| Totaux : | 410.504 | 33.334 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.