La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Si vous souhaitez consulter les détails de chaque acte vous devez être adhérent du CGPA. Pour adhérer : Cliquez ici
La consulta de las tablas presentadas en este sitio es libre y gratuita . Si desea consultar los detalles de cada acta ha de ser miembro del CGPA. Para afiliarse : Haga clic aquí
Consulting the tables displayed on this site is free. If you wish to consult the details of a certificate you must be a member of the GCPA. To become a member : Click here
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Abitain [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1932) | 1.697 | 1.693 | |
| Accous [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 5.442 | 5.412 | |
| Agnos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 887 | 885 | |
| Ance [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 1.271 | 1.257 | |
| Angaïs [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1691-1899) | 3.618 | 3.614 | |
| Anos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1898) | 289 | 289 | |
| Anoye [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1706-1936) | 2.452 | 2.447 | |
| Argagnon-Marcerin [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1728-1902) | 1.943 | 1.925 | |
| Argelos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1636-1933) | 3.363 | 3.353 | |
| Arget [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1882) | 925 | 916 | |
| Arricau-Bordes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1869-1899) | 176 | 176 | |
| Arricau-Bordes (quartier Arricau) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1741-1868) | 427 | 420 | |
| Arricau-Bordes (quartier Bordes) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1868) | 832 | 829 | |
| Arrosès [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1899) | 1.696 | 1.693 | |
| Arthez d'Asson [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1899) | 4.969 | 4.945 | |
| Artiguelouve [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1692-1940) | 3.594 | 3.555 | |
| Arzacq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1699-1792) | 3.455 | 3.438 | |
| Asasp [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1936) | 2.948 | 2.942 | |
| Asson [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1890-1940) | 1.897 | 1.890 | |
| Aste-Béon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1626-1900) | 2.446 | 2.421 | |
| Astis [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1739-1937) | 695 | 693 | |
| Aubin [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1899) | 1.221 | 1.218 | |
| Aubous [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1882) | 622 | 621 | |
| Auga [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1729-1892) | 1.121 | 1.121 | |
| Auriac [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1777-1937) | 740 | 738 | |
| Aydie [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1873) | 1.865 | 1.863 | |
| Baigts de Béarn [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 2.612 | 2.602 | |
| Balansun [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1902) | 1.634 | 1.623 | |
| Baliracq-Maumusson [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1829-1891) | 565 | 565 | |
| Baliracq-Maumusson (quartier Baliracq) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1742-1828) | 554 | 553 | |
| Baliracq-Maumusson (quartier Maumusson) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1826) | 105 | 103 | |
| Barinque [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1902) | 1.505 | 1.503 | |
| Barinque et Souye [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1619-1792) | 2.052 | 2.048 | |
| Barzun [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1692-1792) | 1.432 | 1.431 | |
| Baudreix [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1722-1887) | 718 | 717 | |
| Bénéjacq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1708-1899) | 8.191 | 8.175 | |
| Béost [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1853) | 1.025 | 1.018 | |
| Bernadets [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1899) | 600 | 600 | |
| Bésingrand [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1898) | 356 | 356 | |
| Beuste [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1660-1899) | 2.964 | 2.961 | |
| Bilhères [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1687-1792) | 1.148 | 1.099 | |
| Biron [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1754-1899) | 1.335 | 1.323 | |
| Bordères [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1744-1892) | 1.646 | 1.644 | |
| Bordes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1899) | 3.149 | 3.147 | |
| Boueilh-Boueilho-Las. (quartier Boueilh) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1733-1843) | 1.033 | 1.031 | |
| Boueilh-Boueilho-Las. (quartier Lasque) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1732-1843) | 674 | 672 | |
| Boueilh-Boueilho-Las.(quartier Boueilho) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1754-1843) | 408 | 404 | |
| Boueilh-Boueilho-Lasque [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1844-1892) | 954 | 953 | |
| Bougarber [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1643-1899) | 2.448 | 2.431 | |
| Bouillon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1882) | 1.142 | 1.138 | |
| Bourdettes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1720-1792) | 277 | 275 | |
| Bournos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1709-1889) | 1.609 | 1.604 | |
| Buros [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1895) | 827 | 826 | |
| Burosse-Mendousse [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1741-1898) | 512 | 512 | |
| Burosse-Mendousse (quartier Burosse) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1774-1842) | 202 | 202 | |
| Burosse-Mendousse (quartier Mendousse) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1775-1842) | 235 | 233 | |
| Buzy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 4.771 | 4.737 | |
| Cabidos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1701-1898) | 992 | 984 | |
| Cadillon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1653-1898) | 1.372 | 1.363 | |
| Capbis [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1773-1792) | 173 | 173 | |
| Carrère [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1899) | 1.084 | 1.083 | |
| Casteide-Cami [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1705-1908) | 1.143 | 1.130 | |
| Castetner [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1899) | 1.230 | 1.218 | |
| Castetpugon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1898) | 1.685 | 1.681 | |
| Castillon d'Arthez [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1899) | 962 | 959 | |
| Castillon de Lembeye [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1738-1898) | 661 | 659 | |
| Caubios-Loos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1804-1899) | 460 | 460 | |
| Caubios-Loos (quartier Caubios) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1623-1842) | 1.214 | 1.204 | |
| Caubios-Loos (quartier Loos) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1709-1842) | 318 | 318 | |
| Cescau [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1791) | 1.158 | 1.155 | |
| Claracq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 1.504 | 1.494 | |
| Conchez de Béarn [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1647-1899) | 2.068 | 2.058 | |
| Coslédaà-Lube [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1833-1843) | 163 | 163 | |
| Coslédaà-Lube-Boast [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1844-1899) | 896 | 896 | |
| Coslédaà-Lube-Boast (quartier Boast) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1774-1843) | 391 | 386 | |
| Coslédaà-Lube-Boast (quartier Coslédaà) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1751-1832) | 279 | 279 | |
| Coslédaà-Lube-Boast (quartier Lube) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1752-1831) | 148 | 146 | |
| Coublucq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1899) | 649 | 649 | |
| Crouseilles [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1899) | 1.495 | 1.492 | |
| Diusse [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1942) | 1.207 | 1.202 | |
| Doazon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 890 | 886 | |
| Doumy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1899) | 930 | 926 | |
| Eaux-Bonnes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1862-1898) | 834 | 830 | |
| Eaux-Bonnes (quartier Aas) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1862) | 540 | 523 | |
| Eaux-Bonnes (quartier Assouste) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1796-1861) | 133 | 133 | |
| Escot [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1628-1923) | 5.175 | 5.157 | |
| Escoubès [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1902) | 1.468 | 1.458 | |
| Espoey [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1685-1792) | 1.592 | 1.589 | |
| Esquiule [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 3.256 | 3.249 | |
| Etsaut [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1901-1948) | 373 | 373 | |
| Fichous-Riumayou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1843-1898) | 367 | 367 | |
| Fichous-Riumayou (quartier Fichous) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1777-1842) | 183 | 178 | |
| Fichous-Riumayou (quartier Riumayou) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1741-1842) | 259 | 258 | |
| Gabaston [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 3.456 | 3.419 | |
| Garlède-Mondebat [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1804-1898) | 524 | 524 | |
| Garlède-Mondebat (quartier Garlède) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1844) | 551 | 551 | |
| Garlède-Mondebat (quartier Mondebat) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1844) | 198 | 197 | |
| Garlin [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1685-1898) | 5.376 | 5.358 | |
| Garos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1898) | 2.340 | 2.321 | |
| Garos (paroisse de Jagou) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1782-1789) | 49 | 49 | |
| Gelos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 2.653 | 2.629 | |
| Gère-Bélesten [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1792) | 452 | 451 | |
| Géronce [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 2.106 | 2.097 | |
| Gurs [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1898) | 2.885 | 2.878 | |
| Hagetaubin et Mascouette [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1705-1792) | 1.772 | 1.766 | |
| Higuères-Souye [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1843-1898) | 542 | 542 | |
| Higuères-Souye (quartier Higuères) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1842) | 548 | 547 | |
| Higuères-Souye (quartier Souye) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1842) | 153 | 151 | |
| Labatmale [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1711-1898) | 1.305 | 1.298 | |
| Lacadée [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1746-1898) | 773 | 765 | |
| Lagos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1705-1898) | 1.431 | 1.425 | |
| Lalonquette [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1898) | 1.200 | 1.197 | |
| Laruns [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1935) | 12.471 | 12.446 | |
| Lasclaveries [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1898) | 1.353 | 1.351 | |
| Lasserre [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1743-1898) | 750 | 727 | |
| Lée [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1791) | 198 | 197 | |
| Lées-Athas [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 5.106 | 5.098 | |
| Lème [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1630-1937) | 1.899 | 1.896 | |
| Lescun [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1737-1898) | 5.841 | 5.839 | |
| Livron [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 551 | 550 | |
| Lonçon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1898) | 567 | 565 | |
| Lourenties [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1890-1898) | 42 | 42 | |
| Louvie-Soubiron [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1734-1792) | 356 | 356 | |
| Louvigny [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1720-1898) | 1.679 | 1.672 | |
| Lussagnet-Lusson [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1832-1898) | 520 | 519 | |
| Lussagnet-Lusson (quartier Lussagnet) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1831) | 335 | 335 | |
| Lussagnet-Lusson (quartier Lusson) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1831) | 305 | 303 | |
| Malaussanne [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1759-1898) | 2.454 | 2.420 | |
| Mascaraàs-Haron [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1828-1898) | 770 | 770 | |
| Mascaraàs-Haron (quartier Haron) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1827) | 76 | 75 | |
| Mascaraàs-Haron (quartier Mascaraàs) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1739-1827) | 500 | 499 | |
| Masparraute [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1647-1902) | 3.777 | 3.758 | |
| Mazerolles [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1906) | 2.709 | 2.701 | |
| Méracq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1898) | 1.107 | 1.105 | |
| Méracq et Mondebat [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1748-1790) | 470 | 465 | |
| Mialos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1770-1898) | 684 | 682 | |
| Miossens-Lanusse [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1842-1898) | 599 | 599 | |
| Miossens-Lanusse (quartier Lanusse) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1841) | 369 | 369 | |
| Miossens-Lanusse (quartier Miossens) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1687-1841) | 772 | 767 | |
| Mirepeix [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 2.463 | 2.460 | |
| Mirepeix et Baudreix [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1668-1792) | 1.392 | 1.379 | |
| Momy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1899) | 806 | 805 | |
| Monassut-Audiracq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 960 | 958 | |
| Monassut-Audiracq (quartier Audiracq) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1774-1830) | 106 | 104 | |
| Monassut-Audiracq (quartier Monassut) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1774-1832) | 520 | 513 | |
| Moncla [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1715-1912) | 1.574 | 1.567 | |
| Monein [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1747-1793) | 7.109 | 7.092 | |
| Mont-Disse [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1898) | 906 | 904 | |
| Montagut [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1898) | 1.139 | 1.118 | |
| Montaner (paroisse Lasserre) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1781) | 148 | 148 | |
| Montaner (paroisse Lavielle) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1732-1779) | 438 | 431 | |
| Montaner (paroisses Ainx et Ourbère) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1792) | 193 | 192 | |
| Morlaàs [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1892) | 4.390 | 4.326 | |
| Morlaàs (paroisse Saint André) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1733-1792) | 1.149 | 1.145 | |
| Morlaàs (paroisse Sainte Foy) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1735-1793) | 2.673 | 2.660 | |
| Morlaàs (paroisse Ste Foy et St André) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1743) | 1.618 | 1.600 | |
| Morlaàs (protestant) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1652-1685) | 219 | 218 | |
| Morlanne [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 3.682 | 3.658 | |
| Mouhous [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1741-1898) | 568 | 566 | |
| Navailles-Angos [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1847-1942) | 1.515 | 1.515 | |
| Navailles-Angos (quartier Angos) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1624-1846) | 549 | 525 | |
| Navailles-Angos (quartier Navailles) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1675-1846) | 2.481 | 2.407 | |
| Navarrenx [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 4.640 | 4.582 | |
| Orin [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 2.119 | 2.112 | |
| Orthez (paroisse Castétarbe) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1665-1792) | 1.234 | 1.234 | |
| Orthez (Paroisse Départ) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1693-1792) | 2.017 | 2.014 | |
| Orthez (paroisse Saint Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1723-1792) | 6.368 | 6.063 | |
| Orthez (paroisse Soarns) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1663-1792) | 490 | 483 | |
| Orthez (protestant) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1685) | 2.504 | 2.502 | |
| Osse en Aspe [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1898) | 2.581 | 2.580 | |
| Piets-Plasence-Mous. (quartier Moustrou) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1842) | 152 | 152 | |
| Piets-Plasence-Mous. (quartier Plasence) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1842) | 261 | 261 | |
| Piets-Plasence-Moustrou [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1617-1898) | 1.408 | 1.402 | |
| Piets-Plasence-Moustrou (quartier Piets) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1842) | 314 | 310 | |
| Pomps [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1715-1898) | 1.641 | 1.630 | |
| Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1792) | 6.909 | 6.869 | |
| Portet [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1942) | 3.042 | 3.014 | |
| Pouliacq [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1790-1898) | 295 | 295 | |
| Poursiugues-Boucoue [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1682-1889) | 1.250 | 1.246 | |
| Poursiugues-Boucoue (Boucoue) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1841) | 207 | 205 | |
| Poursiugues-Boucoue (Poursiugues) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1794-1841) | 291 | 291 | |
| Précilhon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1898) | 1.078 | 1.072 | |
| Puyoô [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1898) | 1.971 | 1.970 | |
| Ramous [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 4.459 | 4.450 | |
| Ribarrouy [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1768-1898) | 551 | 550 | |
| Riupeyrous [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1898) | 916 | 914 | |
| Saint Jean Poudge [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 897 | 896 | |
| Saint Vincent [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1864-1898) | 495 | 495 | |
| Sarrance [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1760-1898) | 4.181 | 4.169 | |
| Sauvagnon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 2.086 | 2.079 | |
| Séby [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1739-1898) | 1.247 | 1.238 | |
| Sedzère [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1703-1889) | 2.163 | 2.159 | |
| Sévignacq-Thèze [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1903) | 3.658 | 3.655 | |
| Simacourbe [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1720-1899) | 2.430 | 2.422 | |
| Tadousse-Ussau [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1727-1898) | 852 | 715 | |
| Tadousse-Ussau (quartier Tadousse) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1831) | 201 | 200 | |
| Tadousse-Ussau (quartier Ussau) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1831) | 91 | 90 | |
| Taron et annexes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1665-1792) | 2.392 | 2.386 | |
| Taron-Sadirac-Vie. (quartier Viellenave) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1822) | 56 | 56 | |
| Taron-Sadirac-Vielle. (quartier Sadirac) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1820) | 51 | 51 | |
| Taron-Sadirac-Vielle. (quartier Taron) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1822) | 359 | 355 | |
| Taron-Sadirac-Viellenave [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1823-1898) | 1.051 | 1.050 | |
| Thèze [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1755-1912) | 2.033 | 2.026 | |
| Uzan [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 1.514 | 1.507 | |
| Uzein [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1899) | 1.770 | 1.766 | |
| Vialer [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 1.553 | 1.478 | |
| Vignes [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1795-1898) | 1.043 | 1.041 | |
| Viven [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1740-1898) | 834 | 832 | |
| Totaux : | 323.353 | 321.348 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.