La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Si vous souhaitez consulter les détails de chaque acte vous devez être adhérent du CGPA. Pour adhérer : Cliquez ici
La consulta de las tablas presentadas en este sitio es libre y gratuita . Si desea consultar los detalles de cada acta ha de ser miembro del CGPA. Para afiliarse : Haga clic aquí
Consulting the tables displayed on this site is free. If you wish to consult the details of a certificate you must be a member of the GCPA. To become a member : Click here
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Saint Jean Poudge [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 897 | 896 | |
| Saint Vincent [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1864-1898) | 495 | 495 | |
| Sarrance [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1760-1898) | 4.181 | 4.169 | |
| Sauvagnon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1898) | 2.086 | 2.079 | |
| Séby [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1739-1898) | 1.247 | 1.238 | |
| Sedzère [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1703-1889) | 2.163 | 2.159 | |
| Séméacq-Blachon [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1804-1936) | 1.312 | 1.305 | |
| Séméacq-Blachon (quartier Blachon) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1809) | 43 | 43 | |
| Séméacq-Blachon (quartier Séméacq) [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1793-1809) | 151 | 151 | |
| Sévignacq-Thèze [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1001-1903) | 3.658 | 3.655 | |
| Simacourbe [Pyrénées-Atlantiques] | ![]() | (1720-1899) | 2.430 | 2.422 | |
| Totaux : | 18.663 | 18.612 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.