La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Si vous souhaitez consulter les détails de chaque acte vous devez être adhérent du CGPA. Pour adhérer : Cliquez ici
La consulta de las tablas presentadas en este sitio es libre y gratuita . Si desea consultar los detalles de cada acta ha de ser miembro del CGPA. Para afiliarse : Haga clic aquí
Consulting the tables displayed on this site is free. If you wish to consult the details of a certificate you must be a member of the GCPA. To become a member : Click here
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Piets-Plasence-Mous. (quartier Moustrou) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1842) | 152 | 152 | ||
Piets-Plasence-Mous. (quartier Plasence) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1842) | 261 | 261 | ||
Piets-Plasence-Moustrou [Pyrénées-Atlantiques] | (1617-1898) | 1.408 | 1.402 | ||
Piets-Plasence-Moustrou (quartier Piets) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1842) | 314 | 310 | ||
Pomps [Pyrénées-Atlantiques] | (1715-1898) | 1.641 | 1.630 | ||
Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1670-1792) | 6.909 | 6.869 | ||
Portet [Pyrénées-Atlantiques] | (1651-1942) | 3.042 | 3.014 | ||
Pouliacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1790-1898) | 295 | 295 | ||
Précilhon [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1898) | 1.078 | 1.072 | ||
Puyoô [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1898) | 1.971 | 1.970 | ||
Totaux : | 17.071 | 16.975 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.