La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Si vous souhaitez consulter les détails de chaque acte vous devez être adhérent du CGPA. Pour adhérer : Cliquez ici
La consulta de las tablas presentadas en este sitio es libre y gratuita . Si desea consultar los detalles de cada acta ha de ser miembro del CGPA. Para afiliarse : Haga clic aquí
Consulting the tables displayed on this site is free. If you wish to consult the details of a certificate you must be a member of the GCPA. To become a member : Click here
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Piets-Plasence-Mous. (quartier Moustrou) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1842) | 143 | 42 | ||
Piets-Plasence-Mous. (quartier Plasence) [Pyrénées-Atlantiques] | (1797-1842) | 178 | 38 | ||
Piets-Plasence-Moustrou [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1898) | 1.112 | 278 | ||
Piets-Plasence-Moustrou (quartier Piets) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1842) | 228 | 49 | ||
Pomps [Pyrénées-Atlantiques] | (1715-1898) | 1.489 | 345 | ||
Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1675-1792) | 3.961 | 319 | ||
Portet [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1942) | 2.182 | 625 | ||
Pouliacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1790-1898) | 277 | 58 | ||
Précilhon [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1908) | 1.085 | 750 | ||
Puyoô [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1908) | 1.630 | 0 | ||
Totaux : | 12.285 | 2.504 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.