La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Si vous souhaitez consulter les détails de chaque acte vous devez être adhérent du CGPA. Pour adhérer : Cliquez ici
La consulta de las tablas presentadas en este sitio es libre y gratuita . Si desea consultar los detalles de cada acta ha de ser miembro del CGPA. Para afiliarse : Haga clic aquí
Consulting the tables displayed on this site is free. If you wish to consult the details of a certificate you must be a member of the GCPA. To become a member : Click here
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Piets-Plasence-Mous. (quartier Moustrou) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1842) | 152 | 152 | ||
Piets-Plasence-Mous. (quartier Plasence) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1842) | 261 | 261 | ||
Piets-Plasence-Moustrou [Pyrénées-Atlantiques] | (1617-1898) | 1.408 | 1.402 | ||
Piets-Plasence-Moustrou (quartier Piets) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1842) | 314 | 310 | ||
Pomps [Pyrénées-Atlantiques] | (1715-1898) | 1.641 | 1.630 | ||
Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1670-1792) | 6.909 | 6.869 | ||
Portet [Pyrénées-Atlantiques] | (1651-1942) | 3.042 | 3.014 | ||
Pouliacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1790-1898) | 295 | 295 | ||
Précilhon [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1898) | 1.078 | 1.072 | ||
Puyoô [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1898) | 1.971 | 1.970 | ||
Mariages | |||||
Parbayse [Pyrénées-Atlantiques] | (1794-1898) | 223 | 223 | ||
Piets-Plasence-Mous. (quartier Moustrou) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1841) | 42 | 42 | ||
Piets-Plasence-Mous. (quartier Plasence) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1842) | 57 | 56 | ||
Piets-Plasence-Moustrou [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1898) | 352 | 186 | ||
Piets-Plasence-Moustrou (quartier Piets) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1842) | 107 | 106 | ||
Pomps [Pyrénées-Atlantiques] | (1717-1898) | 445 | 263 | ||
Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1673-1792) | 1.362 | 0 | ||
Portet [Pyrénées-Atlantiques] | (1698-1942) | 762 | 489 | ||
Pouliacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1790-1896) | 88 | 88 | ||
Précilhon [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1908) | 373 | 352 | ||
Puyoô [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1908) | 502 | 0 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Piets-Plasence-Mous. (quartier Moustrou) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1842) | 143 | 42 | ||
Piets-Plasence-Mous. (quartier Plasence) [Pyrénées-Atlantiques] | (1797-1842) | 178 | 38 | ||
Piets-Plasence-Moustrou [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1898) | 1.112 | 278 | ||
Piets-Plasence-Moustrou (quartier Piets) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1842) | 228 | 49 | ||
Pomps [Pyrénées-Atlantiques] | (1715-1898) | 1.489 | 345 | ||
Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1675-1792) | 3.961 | 319 | ||
Portet [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1942) | 2.182 | 625 | ||
Pouliacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1790-1898) | 277 | 58 | ||
Précilhon [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1908) | 1.085 | 750 | ||
Puyoô [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1908) | 1.630 | 0 | ||
Divers : Table de Raymond Léonor Lassalle | |||||
Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1582-1699) | 1.614 | 0 | ||
Divers : Table des décès | |||||
Pau [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1892) | 48.740 | 0 | ||
Divers : Table des décès avec indexation AD | |||||
Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1906) | 6.759 | 0 | ||
Divers : Table des divorces | |||||
Pau [Pyrénées-Atlantiques] | (1792-1812) | 34 | 0 | ||
Divers : Table des mariages | |||||
Pau [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1892) | 11.299 | 0 | ||
Divers : Table des mariages avec indexation AD | |||||
Pardies-Piétat [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1889) | 330 | 0 | ||
Poey d'Oloron [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1908) | 195 | 0 | ||
Ponson-Debat-Pouts [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1908) | 197 | 0 | ||
Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1897) | 2.031 | 0 | ||
Divers : Table des naissances | |||||
Pau [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1892) | 49.111 | 0 | ||
Pau (registres paroissiaux) [Pyrénées-Atlantiques] | (1571-1792) | 27.871 | 0 | ||
Divers : Table des naissances avec indexation AD | |||||
Pontacq [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1897) | 7.590 | 0 | ||
Totaux : | 189.440 | 21.284 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.