La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Si vous souhaitez consulter les détails de chaque acte vous devez être adhérent du CGPA. Pour adhérer : Cliquez ici
La consulta de las tablas presentadas en este sitio es libre y gratuita . Si desea consultar los detalles de cada acta ha de ser miembro del CGPA. Para afiliarse : Haga clic aquí
Consulting the tables displayed on this site is free. If you wish to consult the details of a certificate you must be a member of the GCPA. To become a member : Click here
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E G H I J L M N O P R S U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Table de Raymond Léonor Lassalle | |||||
Nay [Pyrénées-Atlantiques] | (1550-1792) | 5.247 | 0 | ||
Nay (Protestant) [Pyrénées-Atlantiques] | (1601-1792) | 2.280 | 0 | ||
Nousty [Pyrénées-Atlantiques] | (1610-1791) | 776 | 0 | ||
Divers : Table des décès avec indexation AD | |||||
Nay [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1904) | 9.063 | 0 | ||
Divers : Table des mariages avec indexation AD | |||||
Nay [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1897) | 2.173 | 0 | ||
Divers : Table des naissances avec indexation AD | |||||
Nay [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1904) | 10.408 | 0 | ||
Totaux : | 29.947 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.