La consultation des tables présentées sur ce site est libre et gratuite.
Si vous souhaitez consulter les détails de chaque acte vous devez être adhérent du CGPA. Pour adhérer : Cliquez ici
La consulta de las tablas presentadas en este sitio es libre y gratuita . Si desea consultar los detalles de cada acta ha de ser miembro del CGPA. Para afiliarse : Haga clic aquí
Consulting the tables displayed on this site is free. If you wish to consult the details of a certificate you must be a member of the GCPA. To become a member : Click here
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E G H I J L M N O P R S U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Actes notariés | |||||
Aramits (Maître Cauhapé Jean Baptiste G) [Pyrénées-Atlantiques] | (1807-1832) | 879 | 0 | ||
Aramits (Maître Danchou Antoine) [Pyrénées-Atlantiques] | (1789-1832) | 527 | 0 | ||
Divers : Table de Raymond Léonor Lassalle | |||||
Arros de Nay [Pyrénées-Atlantiques] | (1677-1799) | 931 | 0 | ||
Arudy [Pyrénées-Atlantiques] | (1579-1792) | 2.922 | 0 | ||
Asson [Pyrénées-Atlantiques] | (1564-1699) | 1.069 | 0 | ||
Divers : Table des décès avec indexation AD | |||||
Andoins [Pyrénées-Atlantiques] | (1653-1903) | 2.307 | 0 | ||
Divers : Table des mariages avec indexation AD | |||||
Andoins [Pyrénées-Atlantiques] | (1679-1898) | 636 | 0 | ||
Aren [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1883) | 198 | 0 | ||
Arnos [Pyrénées-Atlantiques] | (1794-1902) | 167 | 0 | ||
Arros d'Oloron [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1890) | 118 | 0 | ||
Arros de Nay [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1890) | 690 | 0 | ||
Divers : Table des naissances avec indexation AD | |||||
Andoins [Pyrénées-Atlantiques] | (1652-1899) | 2.664 | 0 | ||
Arros de Nay [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1899) | 2.686 | 0 | ||
Totaux : | 15.794 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.